자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2020년 3회추경 예산총칙
(단위:천원)
| 구분 | 세입·세출예산총액 | 일시차입한도액 | ||
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,138,646,579 | 34,159,397 | ||
| 일반회계 | 1,002,699,876 | 30,080,996 | ||
| 특별회계 | 135,946,703 | 4,078,401 | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 135,946,703 | 4,078,401 | |
| 기타특별회계 | 발전소주변지역지원사업 | 1,563,912 | 46,917 | |
| 의료급여기금 | 1,047,256 | 31,418 | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 42,585,525 | 1,277,566 | ||
| 지하수관리특별회계 | 290,000 | 8,700 | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 78,063,048 | 2,341,891 | ||
| 주차장 | 12,396,962 | 371,909 | ||
2020년 3회추경 예산개요
2020년 3회추경 규모
(단위:천원)
| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | 증감률 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 1,138,646,579 | 100.00% | 1,109,033,007 | 100.00% | 29,613,572 | 2.67% | ||
| 일반회계 | 1,002,699,876 | 88.06% | 976,917,472 | 88.09% | 25,782,404 | 2.64% | ||
| 특별회계 | 135,946,703 | 11.94% | 132,115,535 | 11.91% | 3,831,168 | 2.90% | ||
| 특별회계 | 기타특별회계 | 135,946,703 | 11.94% | 132,115,535 | 11.91% | 3,831,168 | 2.90% | |
| 기타특별회계 | 발전소주변지역지원사업 | 1,563,912 | 0.14% | 1,563,912 | 0.14% | 0 | 0.00% | |
| 의료급여기금 | 1,047,256 | 0.09% | 939,088 | 0.08% | 108,168 | 11.52% | ||
| 폐기물처리시설 설치비용 | 42,585,525 | 3.74% | 42,585,525 | 3.84% | 0 | 0.00% | ||
| 지하수관리특별회계 | 290,000 | 0.03% | 290,000 | 0.03% | 0 | 0.00% | ||
| 경서3구역도시개발사업 | 78,063,048 | 6.86% | 78,063,048 | 7.04% | 0 | 0.00% | ||
| 주차장 | 12,396,962 | 1.09% | 8,673,962 | 0.78% | 3,723,000 | 42.92% | ||
2020년 3회추경 개요
일반+특별회계
2020년 3회추경 일반회계
세출