자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2007년 1회추경 개요
2007년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제1회추경 예산액 | 2007년도 당초예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 241,265,237 | 212,165,685 | 29,099,552 | 13.7 |
| 일반회계 | 226,287,619 | 200,924,629 | 25,362,990 | 12.6 |
| 특별회계 | 14,977,618 | 11,241,056 | 3,736,562 | 33.2 |
| 의료급여기금 | 288,797 | 187,591 | 101,206 | 53.9 |
| 주민소득지원및생활안정자금 | 149,752 | 149,752 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 3,965,262 | 2,927,106 | 1,038,156 | 35.4 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 4,060,010 | 3,373,425 | 686,585 | 20.3 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 1,229,773 | 120,849 | 1,108,924 | 917.6 |
| 경서지구 토지구획정리 | 3,740,997 | 3,156,433 | 584,564 | 18.5 |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,471,790 | 1,325,900 | 145,890 | 11.0 |
| 기반시설 | 71,237 | 0 | 71,237 | 100.0 |
2007년 1회추경 특별회계