자료관리담당자
- 담당부서 : 예산법무과
- 담당팀 : 예산팀
- 전화 : 032-560-4050
2006년 1회추경 개요
2006년 1회추경 규모
(단위:천원)
| 회계별 | 제1회추경 예산액 | 2006년도 당초예산액 | 증감액 | % |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 205,162,081 | 185,143,385 | 20,018,696 | 10.8 |
| 일반회계 | 178,155,621 | 167,958,852 | 10,196,769 | 6.1 |
| 특별회계 | 27,006,460 | 17,184,533 | 9,821,927 | 57.2 |
| 의료급여기금 | 181,307 | 181,307 | 0 | 0.0 |
| 주민소득지원및생활안정자금 | 149,793 | 149,793 | 0 | 0.0 |
| 주차장 | 3,823,052 | 2,180,032 | 1,643,020 | 75.4 |
| 검암1지구 토지구획정리 | 3,055,738 | 1,545,445 | 1,510,293 | 97.7 |
| 검암2지구 토지구획정리 | 1,557,104 | 933,393 | 623,711 | 66.8 |
| 경서지구 토지구획정리 | 14,120,466 | 12,151,563 | 1,968,903 | 16.2 |
| 발전소주변지역지원사업 | 1,409,000 | 43,000 | 1,366,000 | 3,176.7 |
| 연희1지구토지구획정리사업 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.0 |
| 연희2지구토지구획정리사업 | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 100.0 |
| 연희3지구토지구획정리사업 | 5,000 | 0 | 5,000 | 100.0 |
2006년 1회추경 특별회계