자료관리담당자
- 담당부서 : 검단경제교통과
- 담당팀 : 에너지관리팀
- 전화 : 032-560-3400
* 전체 290건, 현재페이지 1/29
| no | 기업명 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | [게시글 이관] 2026년 인천 서구 중소기업 우수제품(4월) | 공장설립팀 | 5026.04.30 | 34 | |
| 289 | [게시글 이관] 2025년 인천 서구 중소기업 우수제품(12월) | 검단기업지원팀 | 2025.12.02 | 107 | |
| 288 | [게시글 이관] 2025년 인천 서구 중소기업 우수제품(10월) | 검단기업지원팀 | 2025.10.15 | 116 | |
| 287 | [게시글 이관] 2025년 인천 서구 중소기업 우수제품(8월) | 검단기업지원팀 | 2025.09.01 | 136 | |
| 286 | [게시글 이관] ㈜푸드스토어 등 15개사 | 검단기업지원팀 | 2025.07.01 | 149 | |
| 285 | [게시글 이관] 대하산업기계(주) 등 15개사 | 검단기업지원팀 | 2025.04.30 | 311 | |
| 284 | [게시글 이관] (주)선봉식품 등 12개사 | 검단기업지원팀 | 2025.01.02 | 191 | |
| 283 | [게시글 이관] (주)비주코리아 등 12개사 | 검단기업지원팀 | 2024.10.30 | 199 | |
| 282 | [게시글 이관] (주)가림씨푸드 등 12개사 | 검단기업지원팀 | 2024.09.06 | 241 | |
| 281 | [게시글 이관] 성일특수강 등 15개사 | 검단기업지원팀 | 2024.06.28 | 199 |
이 QR CODE는 "생산제품안내" 페이지의 정보를 담고 있습니다.