자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1670명, 현재페이지 80/84 page
불로대곡동 > 맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-718-5326 | ○ 종합상담수행 ○ 노인복지 ○ 한부모 ○ 주거복지 ○ 복지사각지대 발굴 조사 지원 ○ 푸드마켓 ○ AI 케어콜,돌봄플러그 관리 |
| 주무관 | 032-718-5327 | ○ 장애인업무 ○ 영유아·아동복지 ○ 장사업무 ○ 바우처 ○ 초중고교육비 ○ 자산형성지원사업 ○ 팀서무 |
원당동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 동장 | 032-718-5340 | ○ 동 업무 총괄 ○ 단체협조사무, 지역동향관리 |
원당동 > 주민생활지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-5341 | ○ 주민생활지원팀 업무 총괄 ○ 선거사무 ○ 단체회의 운영 |
| 주무관 | 032-718-5348 | ○ 차량관리, 문서사송, 보건(방역) ○ 청소(현장민원), 광고물정비(정) |
| 주무관 | 032-718-5343 | ○ 주민자치회 업무 ○ 청소 ○ 사회복무요원 관리 ○ 보훈업무 ○ 승용차 요일제 ○ 통합민원(보조) |
| 주무관 | 032-718-5342 | ○ 예산, 회계(청사관리, 물품) ○ 민방위 ○ 재난관리 |
| 주무관 | 032-718-5344 | ○ 일반서무 ○ 단체관리 ○ 고령자 운전면허 자진반납 ○ 통합민원(보조) |
| 주무관 | 032-718-5346 | ○ 통합민원 - 확정일자, 임대차신고 - 등초본발급 - 가족관계(출생·사망) - 인증기, 무인민원발급기, 세외수입 |
| 주무관 | 032-718-5347 | ○ 통합민원 - 주민전산(선거전산업무 포함) - 인감(본인서명) - 팩스민원(어디서나) - 전입세대열람 - 차량요일제 |
원당동 > 맞춤형복지팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-5361 | ○ 맞춤형복지팀 업무 총괄 ○ 통합사례관리 총괄, 사례회의, 수퍼비전 ○ 지역사회보장협의체 운영 ○ 명예사회복지공무원 관리 ○ 경로당 운영 관리 |
| 주무관 | 032-718-5362 | ○ 복지대상자 초기상담 ○ 지역사회보장협의체 지원 ○ 통합사례관리 및 서비스연계(민·관 자원연계) 총괄 ○ 찾아가는 복지상담 및 복지 사각지대 조사·발굴 ○ 통합돌봄 ○ 이웃돕기 |
| 주무관 | 032-718-5364 | ○ 복지대상자 초기상담 ○ 국민기초생활보장 총괄(정부양곡) ○ 한부모가족 및 차상위 계층 ○ 긴급복지 ○ 초중고 교육비 ○ 자산형성지원사업 |
| 주무관 | 032-718-5366 | ○ 복지대상자 초기상담 ○ 여성·영유아·아동복지 ○ 장애인복지 ○ 주거복지(임대주택) ○ AI케어콜, 돌봄플러그 관리 |
| 주무관 | 032-718-5363 | ○ 노인복지(기초연금, 단순무임카드, 노인일자리) ○ 바우처(지역사회투자서비스사업 포함) ○ 사회복지일반(찾아가는 세탁서비스, 푸드마켓 등) ○ 자활참여자 급여관리 ○ 전기차량 관리 ○ 팀서무 |
당하동
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 동장 | 032-718-5380 | ○ 당하동 업무 총괄 |
당하동 > 주민생활지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-5381 | ○ 주민생활지원팀 업무총괄 ○ 단체관리 총괄, 선거(간사), 시책 ○ 소방안전관리 |
| 주무관 | 032-718-5383 | ○ 서무(보안, 기록물), 선거(서기) ○ 통반장 및 자생단체 관리 ○공공근로 |
| 주무관 | 032-718-5385 | ○ 주민자치회 관리, 주민자치센터 관리 ○ 주민 참여예산 관리 ○ 민방위, 사회복무요원관리 |
| 주무관 | 032-718-5382 | ○ 예산, 회계, 재무 ,청사관리 ○ 청소, 환경공무관(복무,급여)관리 ○ 재난, 중대재해처벌법(안전)관리 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.