자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1670명, 현재페이지 1/84 page
구청장
| 성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
|
강범석 (구청장) |
구청장 | 032-560-4001 | 구정 업무 총괄 |
부구청장
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 부구청장 | 032-560-4010 | 부구청장 |
국장실
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 기획재정국장 | 032-560-4014 | ○ 기획재정국 업무 총괄 |
| 행정문화국장 | 032-560-4016 | ○ 행정문화국 업무 총괄 |
| 검단기획행정국장 | 032-560-4996 | ○ 검단기획행정국 업무 총괄 |
| 검단기획행정국장 | 032-590-1191 | <검단구 출범현안조정관> - 검단구 신청사관련 업무 전반 - 서구 부구청장 지휘 감독하에 시-구간 가교역할 - 조직설계 및 인력배치방안(시구간 교류)등 협의 조정 지원 - 재정* 인프라등 분야별 현안 실무 협의 지원 - 시- 구간 출범현안 소통 이견 조정, 중점현안 이행점검 - 검단구 출범 시-구간 유관기관 등 대외협력 창구 역할 수행 |
| 검단경제보건국장 | 032-560-5080 | ○ 검단경제보건국 업무 총괄 |
| 검단안전환경도시국장 | 032-560-6634 | ○ 검단안전환경도시국 업무 총괄 |
| 복지국장 | 032-560-4017 | ○ 복지국 업무 총괄 |
| 환경국장 | 032-560-4015 | ○ 환경국 업무총괄 |
| 경제국장 | 032-560-4013 | ○ 경제국 업무 총괄 |
| 도시주택국장 | 032-560-4018 | ○도시주택국 업무 총괄 |
| 안전교통국장 | 032-560-4998 | ○ 안전교통국 업무 총괄 |
감사실
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 감사실장 | 032-560-4038 | 감사실 업무 총괄 |
감사실 > 감사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4071 | ○ 감사팀 업무 총괄 ○ 자체감사(채용분야 등) ○ 구민감사관 운영 및 제보사항 처리 |
| 주무관 | 032-560-4073 | ○ 상급기관 등 외부감사 수감 ○ 자체감사(산하기관 종합감사, 특정감사, 재무감사 등) |
| 주무관 | 032-560-4072 | ○ 감사·감찰 계획 수립 ○ 자체감사(하부기관 종합감사 등) ○ 특정감사(현안사항) ○ 공공감사시스템 운영 관리 총괄 |
| 주무관 | 032-560-4074 | ○ 과 서무, 예산, 회계 ○ 자체감사(수사기관 통보사항 처리 등) |
감사실 > 조사팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4571 | ○ 조사팀 총괄 ○ 공직(직무) 감찰 |
| 주무관 | 032-560-4573 | ○ 국민권익위원회 고충민원 조사 및 처리 ○ 구민고충처리위원회 운영 및 관리 ○ 일상감사 및 계약심사(용역) ○ 민원 조사 처리 및 직무감찰(기획, 행정, 복지, 경제, 동, 보건소 등) ○ 청원 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.