자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1670명, 현재페이지 3/84 page
정책기획과 > 미래정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-590-1155 | ○ 주요 국·시책사업 및 현안사항 관련 대외협력 ○ [지자체-기관(단체)-구민]의 공감대 형성 및 소통·협력 을 위한 유기적 대외협력 체계(거버넌스) 구축 ○ 수요자 중심의 국·시책 추진사업지원을 위한 현장 업무 지원 ○ 국·시책사업 지원 관련 전략적 협상 및 정책자문, 실질적 대응방안 마련 |
| 주무관 | 032-590-1154 | 국시책사업/ 대외협력 |
| 주무관 | 032-560-5745 | ○ 팀 서무 ○ 통계업무 - 조사요원 모집 및 관리 - 통계연보 및 보고서 제작 - 국가통계포털(KOSIS) 및 홈페이지 통계자료 현행화 - 사업체조사, 광업·제조업조사, 인천사회지표조사 - 가구주택기초조사, 인구총조사, 경제총조사 |
정책기획과 > 전략사업팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-5741 | ○ 전략사업팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-560-5742 | ○ 경인아라뱃길 생태·문화·관광벨트 조성사업 - 경인아라뱃길 기본구상 선도사업 추진상황 관리 및 점검 - 아라뱃길 관련 상위 및 유관기관 사업 협의 ○ 인천검단지구 택지개발사업 - 검단신도시 현안사항 및 주민단체 협력․대응 등 - 공공기여 시설 인수 관련 업무 ○ 지시사항 및 현안사항 |
| 주무관 | 032-560-5743 | ○ 루원시티 도시개발사업 ○ 광역철도사업 추진 - GTX-D, GTX-E - 서울2호선 청라연장, 서울5호선 검단연장, 서울7호선 청라연장, 서울9호선 공항철도 직결운행 ○ 도시철도사업 추진 - 인천2호선 고양연장, 인천3호선, 부평연안부두선(트램) ○ 인천 서구 강소연구개발특구 ○ 국·시책 사업 보상 업무 - 보상협의회 구성·운영, 수용재결, 공시송달공고 등 |
| 주무관 | 032-560-5744 | ○ 청라국제도시 개발사업 ○ 검암역세권 개발사업 - 검암역세권 공공주택지구 조성사업 - 검암 플라시아 복합환승센터 ○ 가정2 공공주택지구 조성사업 ○ 팀 서무 |
예산법무과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4020 | ○ 예산법무과 업무 총괄 |
예산법무과 > 예산팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4051 | ○ 예산업무 총괄 ○ 예비비 관리 ○ 재정합의 및 현안사항 처리 |
| 주무관 | 032-560-4052 | ○ 예산편성 - 실, 도시주택국, 안전교통국, 의회사무국 ○ 예산편성 지침 시달 ○ 기준경비 책정 ○ 성립전 예산 |
| 주무관 | 032-560-4053 | ○ 예산편성-검단구출범준비단, 환경국 ○ 기금관리 ○ 분구예산관련 업무(기금포함) ○ 지방재정 집행 |
| 주무관 | 032-560-4056 | ○ 예산편성 - 복지국, 보건소 ○ 보조금 관리- 국‧시비보조금, 지방보조금 ○ 성인지예산 |
| 주무관 | 032-560-4055 | ○ 예산편성 - 행정문화국, 경제국 ○ 예산 전용, 변경, 이체, 배정 ○ 예산개요, 재정공시 ○ 지방재정관리시스템 운영 |
| 주무관 | 032-560-4054 | ○ 과 일반서무 ○ 예산편성 - 기획재정국 ○ 급여·예산·회계 운영 ○ 물품 및 기록물 관리 ○ 보안관리 ○ 예산낭비 민원처리 |
| 주무관 | 032-560-4057 | ○ 예산편성 - 동 행정복지센터 ○ 주민참여예산 운영 ○ 충무계획 ○ 예산이월 |
예산법무과 > 재정관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-5031 | ○ 재정관리 업무 총괄 ○ 현안사항 처리 |
| 주무관 | 032-560-5033 | ○ 조정교부금(일반, 특별) ○ 특별교부세(현안, 재난) ○ 보통교부세, 부동산교부세 ○ 균특회계 ○ 중기지방재정계획 ○ 지방재정 투자심사, 지방재정영향평가 |
| 주무관 | 032-560-5032 | ○ 시설관리공단 관리 ○ 시설관리공단 예산 편성 및 관리 |
| 주무관 | 032-560-5034 | ○ 주요 재정사업 평가 ○ 예산성과금 ○ 성과계획서, 성과보고서 ○ 재정분석 ○ 지방채 관리 ○ 용역과제 심의, 행사·축제예산 사전심사 ○ 의존재원 현황 관리 ○ 지방공공기관 현황 취합 및 제출 ○ 팀 서무 |
예산법무과 > 법무의회팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4061 | ○ 법무의회팀 업무총괄 ○ 직원 업무관련 법률상담 - 고충민원·특수민원 대응지원 및 법률자문 ○ 민사소송ㆍ행정소송ㆍ행정심판 사건의 지휘ㆍ감독 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.