자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1670명, 현재페이지 61/84 page
질병관리과 > 질병관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-718-0443 | ◦ 의료관련 감염병(CRE 감염증 등) 감시 업무 ◦ 2급감염병 관리 전반(결핵 제외) ◦ 의료관련 감염병 표본감시기관 관리 ◦ 국정평가 등 지표관리 ◦ 병·의원 감염병 현장조사 및 점검관리 ◦ 올바른 손씻기 사업 ◦ 감염병 예방 교육 및 홍보사업 계획 및 운영 전반 |
| 주무관 | 032-718-0444 | ◦ 감염병(1~4급) 역학조사관 업무 - 감염병 역학조사 계획 수립 - 감염병(1~4급) 역학 현장평가, 역학조사, 결과보고 - 수인성 및 식품 매개 감염병 대응 관리 ◦ 의료기관 감염병 감시 업무 및 예방 관리 교육 - 감염취약시설(요양병원, 요양원) 감염병 예방 교육 - 의료관련 감염병 예방관리 교육 ◦ 예방접종 이상반응 조사 관련 업무 |
질병관리과 > 감염병예방팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0461 | 감염병예방팀 업무 총괄 소독업 신고 및 지도점검 |
| 주무관 | 032-718-0463 | ○ 말라리아 퇴치사업 계획 수립 및 운영·평가 ○ 말라리아 환자 및 고위험군 관리 ○ 말라리아 매개모기 서식지 관리 및 방제 활동 ○ 말라리아 예방을 위한 홍보 및 교육 ○ 말라리아 퇴치사업단 구성 및 운영 ○ 하절기 소독업무 대행사업 ○ 방역지리정보시스템(GIS) 운영 및 관리 ○ 소독의무대상시설 지도점검 및 행정처분 |
| 주무관 | 032-718-0462 | ○ 3급 감염병 관리 업무 전반(말라리아 제외) - 방역통합정보시스템 환자관리 및 역학조사 - 하절기 레지오넬라증 관리사업 전반 - HIV 감염인 관리 및 환자 진료비 지원 ○ 4급 감염병 관리 업무 전반(의료관련감염 제외) - 방역통합정보시스템 감염병 보고 - 표본감시의료기관 지정 및 관리 - 코로나19 관리사업 전반 ○ 3급 및 4급 감염병 예방을 위한 홍보 및 교육 ○ 팀 서무에 관한 업무 |
| 주무관 | 032-718-0471 | ○ 관용차량 운행 및 관리 ○ 보건(방역) |
| 주무관 | 032-718-0466 | ○결핵실 운영 |
| 주무관 | 032-718-0464 | ○ 감염병예방 지역맞춤형 방역사업 - 방역사업 계획 수립 및 운영·평가 - 보건소 방역반 구성 및 관리 - 취약지역 및 모기유충 서식지 등 기초현황 조사 - 방역 약품 · 장비(기자재) 구입 및 관리 ○ 근거중심 매개체 방제사업 - 일일모기발생감시장비(DMS)관리 및 수집정보관리 - 방역지리정보시스템(GIS) 운영 및 관리 ○ 취약계층 방문 방역사업 운영 ○ 친환경 해충방제 장비 구입 및 관리 ○ 동 행정실적평가 [방역사업분야] 지표 및 실적 관리 ○ 지역맞춤형 방역사업 기간제근로자 채용 및 관리 |
| 주무관 | 032-718-0473 | ○ 방사선실 운영에 관한 업무 - 건강진단결과서 및 결핵 관련 흉부 x-선 촬영 - 장비 관리(유지보수 계약 및 정기점검등) 업무 - 방사선 장비 구입 관련 업무 - 방사선 영상 판독 의뢰 - 방사선실 운영 관련 예산 집행 - 사회복무요원 복무 관리 및 급여 지급 - 방사선실 관련 물품 및 민원인 가운 관리 |
| 주무관 | 032-718-0474 | ○ 방사선실 운영에 관한 업무 - 방사선실 운영 관련 예산 편성 및 집행 - 보건증 및 결핵 관련 흉부 x-선 촬영 - 방사선 영상 판독 의뢰 - 장비 관리(유지보수 계약 및 정기점검 등) 업무 - 방사선실 관련 물품 및 소모품 관리 - 사회복무요원 복무 관리 및 급여 지급 |
| 주무관 | 032-718-0467 | ○ 결핵환자 신고.보고 관리 ○ 전염성 결핵환자 발생 집단시설 역학조사 수행 및 관리 ○ 결핵환자 가족접촉자 조사 수행 및 관리 ○ 취약계층 결핵환자 관리 ○ 잠복결핵 감염자 예방치료 및 관리 ○ 비순응 결핵환자 관리 |
| 주무관 | 032-718-0468 | ○ 결핵실 업무 |
| 주무관 | 032-718-0477 | |
| 주무관 | 032-562-5301 |
질병관리과 > 예방접종팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0451 | 예방접종팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-718-0454 | ○ 예방접종 예진 |
| 주무관 | 032-718-0452 | ◦ 인플루엔자 예방접종 계획 및 운영 - 국가 인플루엔자 백신수급 ‧ 현물공급 관리 및 비용상환 - 지자체 인플루엔자 접종 관리 - 감염취약시설 예방접종 관리 ◦ 예방접종 이상반응 및 피해보상 관리 ◦ 어르신 폐렴구균 예방접종관리 ◦ 위탁의료기관 점검 관리 계획 ◦ 예방접종 위탁의료기관 계약체결, 점검 및 관리 (검암경서동, 시천동, 검단 등 북부권역) ◦ 예방접종 관련 기간제 근로자 채용 및 관리 ◦ 예방접종 실시 - 영유아 및 학생, 성인 예방접종 실시 |
| 주무관 | 032-718-0457 | ○ 영유아 및 학생, 성인 예방접종 실시 ○ 코로나19 임시예방접종 실시 ○ 예방접종 접종비용 심사 ○ B형간염 주산기 감염 대상자 관리 ○ 예방접종 증명서 발급 ○ 예방접종대상자 DB 구축 및 관리 ○ 예방접종 백신 관리 |
| 주무관 | 032-718-0457 | ○ 예방접종실 업무 |
건강증진과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-718-0404 | ○ 건강증진과 총괄 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.