자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1670명, 현재페이지 53/84 page
안전총괄과 > 통합관제팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 주무관 | 032-560-4585 | ○ 방범 CCTV 설치공사 및 운영 관련 사업(시비보조금) ○ 관계부서 CCTV 설치공사 협의 및 감독(부) ○ CCTV 관제사(시간선택제임기제) 복무 및 급여 관리 ○ CCTV 운영 관련 민원 처리 및 대장 관리 ○ 재난안전상황실 대관업무 및 협조 ○ CCTV 통합관제센터 유지 관리 ○ 팀 서무 |
| 주무관 | 032-560-4586 | ○CCTV 운영 개인정보보호 및 보안관리 ○CCTV 영상정보 열람 및 반출 업무관리 ○CCTV 정보공개청구 및 운영 관련 민원처리 ○CCTV 관제요원 복무관리 |
| 주무관 | 032-560-4586 | ○CCTV 운영 개인정보보호 및 보안관리 ○CCTV 영상정보 열람 및 반출 업무관리 ○CCTV 정보공개청구 및 운영 관련 민원처리 ○CCTV 관제요원 복무관리 |
| 주무관 | 032-560-4586 | ○ CCTV 운영 개인정보보호 및 보안관리 ○ CCTV 영상정보 열람 및 반출 업무관리 ○ CCTV 정보공개 청구 및 운영 관련 민원처리 ○ CCTV 관제요원 복무관리 |
| 주무관 | 032-560-4586 | CCTV 운영 개인정보보호 및 보안관리 CCTV 영상정보 열람 및 반출 업무관리 CCTV 정보공개청구 및 운영 관련 민원처리 CCTV 관제요원 복무관리 |
안전총괄과 > 민방위팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4281 | ○ 민방위팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-560-4282 | 〇 사회복무요원 관리 〇 전시 병무업무 〇 주민신고망 운영 〇 팀 서무 |
| 주무관 | 032-560-4284 | ○ 민방위 교육 ○ 민방위대 편성 및 직장민방위대 관리 ○ 기술인력자원 관리 ○ 민방위 훈련 ○ 민방위 관련 행사 |
| 주무관 | 032-560-4283 | ○ 민방위 집행계획 수립 ○ 민방위 시설(대피, 급수, 경보) 관리 ○ 민방위 장비(화생방) 관리 ○ 민방위대 검열(점검) 및 평가(동) ○ 팀 서무 |
교통정책과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4227 | ○ 교통분야 업무 총괄기획 및 조정 |
교통정책과 > 교통정책팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4851 | - 교통행정의 종합계획 수립 및 사업총괄 - 교통안전 기본계획 및 시행계획 수립 - 교통안전정책심의위원회 운영 - 교통수요관리 총괄 - 도시철도 현장조치 행동매뉴얼 수립 및 정비 |
| 주무관 | 032-560-4853 | ○ 편리한 교통정책사업 추진 - M BUS 노선 개편사업 및 민원 분석 - 광역교통망 및 공약사항 추진 - 노선 관련 건의사항 접수 ○ 교통수요관리 - 교통유발부담금 부과 · 징수 - 교통유발부담금 기간제근로자 채용 · 관리 - 교통유발부담금 체납정리 |
| 주무관 | 032-560-4852 | ○ 교통안전 정책 추진 - 교통안전 시책 추진 및 결과 관리(캠페인 등) - 교통안전 교육사업 계획 수립, 운영 및 실적 관리 - 교통안전 관련 홍보, 통계관리 ○ 교통안전실무협의체 운영 - 교통안전실무협의체 구성·운영 및 정기·수시회의 추진 - 유관기관 협의 및 협업사항 조정 ○ 개인형 이동장치 안전 이용 추진 - 개인형 이동장치 단속 및 견인 업무 - 개인형 이동장치 거치구역 조성 계획 수립 및 정비사업 추진 |
| 주무관 | 032-560-4854 | 일반서무 충무계획(교통분야) 승용차선택요일제 교통단체(모범운전자회·녹색어머니회) 관리 고령 운전면허 반납자 인센티브 지원 사업 추진 |
교통정책과 > 운수행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4861 | ○ 운수행정팀 업무 총괄 ○ 화물자동차 운송주선사업 관련 업무 ○ 화물자동차 운수사업법 위반 행정처분(운송주선사업) |
| 주무관 | 032-560-4862 | ○ 화물자동차 공영차고지 관리(민영 차고지 제외) ○ 대곡동 마을버스 관리 ○ 자동차 대여사업 관련 업무 ○ 물류창고업 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-4863 | ○ 여객자동차 운수사업법 위반 행정처분(버스) ○ 교통불편 민원 신고 운영(버스) ○ 여객자동차 운수사업(전세버스,특수여객) 관련 업무 |
| 주무관 | 032-560-4864 | ○ 화물자동차 운송사업(일반화물) 관련 업무 ○ 화물자동차 운송가맹사업 관련 업무 ○ 화물자동차 운수사업법 위반 행정처분 (일반화물, 운송가맹사업, 자가용 유상운송) ○ 화물운송 실적신고제 관련 업무 ○ 급여관리(시간선택제) ○ 자가용 화물자동차 사용신고 업무 ○ 팀 서무 |
| 주무관 | 032-560-4869 | ○ 여객자동차 운수사업(택시) 관련 업무 (유류 보조카드 업무 포함) ○ 여객자동차 운수사업법 위반 행정처분(택시) ○ 교통불편 민원 신고 운영(택시) ○ 여객자동차 유상운송허가 ○ 여객자동차 운수사업 세입 관리 및 월보 업무 |
| 주무관 | 032-560-4868 | ○ 화물자동차 운송사업(개인화물,택배) 관련 업무 ○ 화물자동차 운수사업법 위반 행정처분(개인화물,택배) ○ 화물자동차 차고지등록 업무 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.