본문바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전체메뉴

사이트맵

메뉴닫기
정보

행정공개


등록규제현황

  1. 행정공개
  2. 행정규제개혁
  3. 행정등록규제
  4. 등록규제현황
  5. 부서별

부서별 등록규제(2021. 10월말 기준)

부서 합계 기존규제 신설규제 강화규제 누락규제 완화규제 폐지규제 비규제
합계 110 23 3 0 84 0 27 154
감사담당관 1 0 0 0 1 0 0 0
미래기획실 기획예산담당관 1 0 0 0 1 0 0 4
홍보정책담당관 0 0 0 0 0 0 0 1
자치행정국 총무과 6 2 0 0 4 0 6 1
공동체협치과 3 0 0 0 3 0 0 0
재무과 1 0 0 0 1 0 1 11
세무1과 1 0 0 0 1 0 2 5
세무2과 0 0 0 0 0 0 0 0
민원봉사과 0 0 0 0 0 0 0 2
복지문화국 복지정책과 0 0 0 0 0 0 0 0
노인복지과 3 0 0 0 3 0 1 0
장애인복지과 2 1 0 0 1 0 0 9
교육혁신과 10 2 0 0 8 0 0 10
가정보육과 0 0 0 0 0 0 0 6
아동행복과 0 0 0 0 0 0 0 1
문화관광체육과 24 3 2 0 19 0 3 18
환경안전국 클린도시과 0 0 0 0 0 0 0 0
환경관리과 0 0 0 0 0 0 0 0
기후에너지과 0 0 0 0 0 0 0 0
생태하천과 8 2 0 0 6 0 0 3
안전총괄과 6 0 0 0 6 0 0 7
자원순환과 16 7 1 0 8 0 1 17
공원녹지과 0 0 0 0 0 0 0 0
경제교통국 경제정책과 12 1 0 0 11 0 3 12
기업지원일자리과 0 0 0 0 0 0 0 3
식품산업위생과 0 0 0 0 0 0 0 0
교통정책과 0 0 0 0 0 0 2 5
주차관리과 6 3 0 0 3 0 0 8
차량민원과 0 0 0 0 0 0 0 0
도시주택국 도로과 0 0 0 0 0 0 0 3
도시계획과 0 0 0 0 0 0 2 2
건축과 0 0 0 0 0 0 2 3
주택과 0 0 0 0 0 0 0 0
도시재생과 7 2 0 0 5 0 3 16
토지정보과 1 0 0 0 1 0 1 1
보건소 보건행정과 0 0 0 0 0 0 0 1
감염병대응과 0 0 0 0 0 0 0 0
건강증진과 1 0 0 0 1 0 0 5
치매정신돌봄과 1 0 0 0 1 0 0 0

자료관리담당자

  • 담당부서 : 예산법무과
  • 담당팀 : 법무의회팀
  • 전화 : 032-560-4060

콘텐츠 만족도

결과보기

  • QR CODE 이미지를 스마트폰에 인식시키면 자동으로 이 페이지로 연결됩니다.

    이 QR CODE는 "등록규제현황" 페이지의 정보를 담고 있습니다.

  • OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시  
주요서비스 목록 열기
QUICK
MENU
즐겨찾기 설정>