자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 1670명, 현재페이지 14/84 page
정보통신과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-4225 | ○ 정보통신과 업무 총괄 |
정보통신과 > 정보관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4081 | ○ 정보관리팀 업무 조정 및 총괄 ○ 정보화 제도 수립 및 시행 ○ 정보화 지원사업 과제발굴 및 추진 ○ 디지털 신기술(AI, 블록체인 등) 도입 검토 ○ 정보화 관련 조례 개정 |
| 주무관 | 032-560-4082 | ○ 정보화사업 종합계획 수립 및 추진 ○ 행정정보시스템 통합유지보수 추진 및 관리 ○ 정보자원관리시스템 IRM 추진 및 운영 ○ 전자정부 성과관리 수준진단 ○ 클라우드 시스템 도입 검토 ○ 정보화사업 사전 협의 및 보안성 검토 ○ 소프트웨어사업 과업심의위원회 구성 및 운영 ○ 원격근무서비스(GVPN) 운영 ○ 공직자 통합메일, 행정전자서명 발급 |
| 주무관 | 032-560-4083 | ○ 과서무 ○ 구민 및 공무원 정보화 교육 추진 ○ 정보화 교육장 관리 운영 ○ 시 업무정책포털(시인투인) 관리 ○ 기타 전산장비 운영 |
| 주무관 | 032-560-4084 | ○ 정보보안 계획 수립 및 추진 ○ 정보보안시스템 운영 ○ 청내 보안와이파이 및 네트워크 설계·구축 및 운영 ○ 업무용 컴퓨터 신규 도입 및 유지관리 ○ 정보시스템실 운영(UPS, 항온항습기 등) ○ 통합 백업시스템 운영 및 소산 ○ 보안 USB 및 출력물 보안 시스템 운영 |
| 주무관 | 032-560-4086 | ○ 시군구공통기반 Ⅰ·Ⅱ시스템 운영 ○ 새올 행정포털시스템 운영 ○ 온나라 2.0 문서관리시스템 운영 ○ 서로톡 메신저, 파일공유 클라우드 시스템 운영 ○ 모바일전자정부 서비스(스마트폰, 바로톡) 관리 ○ 업무용 프로그램(소프트웨어) 도입 및 관리 |
| 주무관 | 032-560-4085 | ○ 개인정보보호 계획 수립 및 추진 ○ 개인정보보호 시스템 도입 및 운영 ○ 개인정보보호 관리 수준 진단 ○ 충무계획(개인정보보호) ○ 정보격차 해소 사업 추진 (사랑의 PC 무상수리, 정보통신보조기기보급 등) |
정보통신과 > 빅데이터팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-5991 | ○ 빅데이터팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-5992 | ○ 홈페이지 운영·활성화 계획 수립 및 추진 ○ 홈페이지 정보보안 및 개인정보 관리 ○ 대민정보시스템 인프라 운영 및 관리 ○ 홈페이지 콘텐츠 관리 ○ 구 본청 및 산하기관 도메인 관리 ○ 대민정보시스템 통합유지보수 추진 ○ 대민정보시스템 공간정보플랫폼 운영 ○ 지능형 민원상담시스템 이용 활성화 추진 |
| 주무관 | 032-560-5993 | ○ 공공·빅데이터 관련 대외기관 평가 주관 ○ 공공데이터 제공 및 이용 활성화 업무 추진 ○ 데이터기반행정 활성화 업무 추진 ○ 공공데이터 품질관리 및 오류개선 ○ 빅데이터 분석 및 활용 추진 ○ 데이터 뉴딜사업 추진(청년인턴, 기업매칭 등) ○ 팀 서무 |
정보통신과 > 통신관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-4301 | 통신관리팀 업무총괄 |
| 주무관 | 032-560-4582 | ○ 광대역정보통신통합망 운영 ○ 인터넷행정전화시스템 운영 ○ 정보통신 보안업무 ○ 정보통신공사 설계 및 감독(건축과 발주) ○ 원격화상회의 총괄 운영 ○ 재난 · 긴급 통신 관련 업무 ○ 건축물 착공(허가)전 설계도서 협의(건축과) |
| 주무관 | 032-560-4303 | ○ 분구 관련 정보통신시스템 구축[정] ○ 정보통신공사 설계 및 감독 ○ 건축물 착공(허가)전 설계도서 협의 ○ 행정 정보통신 장비관리 및 운영 - 전관방송시스템, XML서버, ARS서버 - 영상회의시스템, ZOOM회의시스템 ○ 문자전송시스템 운영 및 관리 |
| 주무관 | 032-560-4304 | ○ 정보통신사용전검사 필증교부[정] - 구내배선 성능 측정, 광케이블 성능 측정, 접지 저항 측정 ○ 원격영상회의(확대간부회의 등) 운영 ○ 영상설비 관리 및 운영 - 영상회의시스템, ZOOM회의시스템, 멀티미디어 전송시스템 ○ 정보통신공사 설계 및 감독(문화관광체육과, 복지정책과 발주) ○ 정보통신통합 유지보수용역 사업 추진 ○ IP전화기 운영․유지관리 ○ 구내선로(통신,방송,TV) 선로 관리 ○ 정보통신 설비 유지보수 관리자 선임 신고[정] ○ 재난 · 긴급 통신분야 매뉴얼 정비 |
| 주무관 | 032-560-4305 | ○ 정보통신사용전검사 필증교부[부] - 지상파&종합유선방송&위성방송 성능 측정, 도면 검토 ○ 청내외 방송지원 ○ 방송장비 관리 운영 - 동보방송시스템, 전관방송설비, A/V방송설비, 옥외지원용 방송장비행사지원리 ○ 통신실내 전기·환경설비 관리 및 운영 - 항온항습기, 무정전전원장치, 소화설비등 ○ 정보통신공사 설계 및 감독(경제정책과, 주차관리과 등 발주) ○ 정보통신관련 공공요금관리 ○ 예산 편성안 작성 및 관리 ○ 정보통신 설비 유지보수 관리자 선임 신고[부] ○ 팀서무 |
검단기획총무과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-560-2985 | ○ 검단기획총무과 업무 총괄 |
검단기획총무과 > 검단기획총괄팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-560-0821 | ○ 기획총괄팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-560-0822 | ○ 검단구 조직기구 및 정원 ○ 인수위원회 ○ 주요 현안사항 및 지시사항 처리 |
| 주무관 | 032-560-0823 | ○ 정책기획과 업무 인수인계 ○ 보고회 업무 ○ 서구-검단구 행정체제개편에 따른 협약 총괄 |
| 주무관 | 032-560-0824 | ○ 서무(국,과) 및 예산·회계 ○ 분구 백서 업무 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.