자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 자치행정팀
- 전화 : 032-560-4510
행정서비스헌장의 분야(구성)
| 공통 서비스 이행기준 |
|
||
|---|---|---|---|
| 개별 서비스 이행기준 |
|
|
|
부서별 제·개정 현황
| 헌 장 명 | 담당부서 | 제·개정 현황 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 최초제정일 | 개정횟수 | 최종개정일 | |||
| 공통 서비스 이행기준 | 총무과 | - | 10 | 2015.02.25 | |
| 개 별 서 비 스 이 행 기 준 |
예산 행정서비스 | 예산법무과 | 2003.10.27 | 8 | 2015.02.25 |
| 안전관리 행정서비스 | 안전총괄과 | 2015.02.25 | - | - | |
| 감사 행정서비스 | 감사실 | 2012.11.16 | - | 2012.11.16 | |
| 총무 행정서비스 | 총무과 | 2007.09.19 | 5 | 2015.02.25 | |
| 홍보 행정서비스 | 홍보정책과 | 2015.02.25 | - | - | |
| 재무 행정서비스 | 재무과 | 2003.10.27 | 5 | 2015.02.25 | |
| 세무1 행정서비스 | 세무1 과 | 2015.02.25 | - | - | |
| 세무2 행정서비스 | 세무2과 | 2015.02.25 | - | - | |
| 민원봉사 행정서비스 | 민원봉사과 | 2000.07.11 | 8 | 2012.11.16 | |
| 토지정보 행정서비스 | 토지정보과 | 2000.07.11 | 8 | 2012.11.16 | |
| 생활보장 행정서비스 | 생활보장과 | 2015.02.25 | - | - | |
| 복지정책 행정서비스 | 복지정책과 | 제정예정 | - | - | |
| 노인장애인복지 행정서비스 | 노인장애인복지과 | 2015.02.25 | - | - | |
| 가정보육 행정서비스 | 가정보육과 | 2015.02.25 | - | - | |
| 교육지원 행정서비스 | 교육지원과 | 2007.09.19 | 6 | 2015.02.25 | |
| 문화관광체육 행정서비스 | 문화관광체육과 | 2003.10.27 | 6 | 2013.12.10 | |
| 환경관리 행정서비스 | 환경관리과 | 2000.07.11 | 6 | 2011.08.29 | |
| 경제정책 행정서비스 | 경제정책과 | 제정예정 | - | - | |
| 기업지원 행정서비스 | 기업지원과 | 제정예정 | - | - | |
| 일자리지원 행정서비스 | 청년정책일자리지원과 | 2013.12.10 | - | 2013.12.10 | |
| 위생 행정서비스 | 식품위생과 | 2007.09.19 | 5 | 2015.02.25 | |
| 자원순환 행정서비스 | 자원순환과 | 2003.10.27 | 7 | 2012.11.16 | |
| 건설 행정서비스 | 도로과 | 2000.07.11 | 4 | 2009.09.04 | |
| 건축 행정서비스 | 건축과 | 2000.07.11 | 5 | 2010.12.27 | |
| 도시개발 행정서비스 | 도시계획과 | 2003.10.27 | 7 | 2015.02.25 | |
| 도시재생경관 행정서비스 | 도시재생경관과 | 제정예정 | - | - | |
| 공원녹지 행정서비스 | 공원과 | 제정예정 | - | - | |
| 주차관리 행정서비스 | 주차관리과 | 2007.09.19 | 1 | 2009.09.04 | |
| 차량민원 행정서비스 | 차량민원과 | 2000.07.11 | 6 | 2010.12.27 | |
| 보건행정 행정서비스 | 보건행정과 | 2000.07.11 | 10 | 2013.12.10 | |
| 건강증진 행정서비스 | 건강증진과 | 2010.12.27 | 3 | 2013.12.10 | |
| 주민센터 행정서비스 | 동주민센터 | 2003.10.27 | 7 | 2015.02.25 | |
행정서비스헌장의 구성(분야)
| 조례명 | 제정일시 | 주요내용 |
|---|---|---|
| 인천광역시서구 행정서비스 헌장제정 및 운영에 관한조례 |
2000.11.23 |
|