자료관리담당자
- 담당부서 : 환경관리과
- 담당팀 : 생활환경팀
- 전화 : 032-560-3170
* 전체 359건, 현재페이지 19/36
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | 석면해체 사업장 공개(원당동 651-9외 1필지) | 환경보전과 | 2016.05.11 | 396 | |
| 178 | 석면해체제거 사업장(당하동 87-5) 공개 | 환경보전과 | 2016.05.11 | 440 | |
| 177 | 석면해체제거사업장(당하동 231-1 외 6필지) 공개 | 환경보전과 | 2016.05.11 | 410 | |
| 176 | 석면해체제거 사업장 공개(원당동 131-1) | 환경보전과 | 2016.05.11 | 393 | |
| 175 | 석면해체 제거 작업장 공개(당하동 640-1외 4필지) | 환경보전과 | 2016.05.11 | 400 | |
| 174 | 석면해체 제거 사업장 비산측정결과(원당동 651-9, 당하동749-4) |
|
환경보전과 | 2016.05.11 | 438 |
| 173 | 석면해체 사업장 공개(불로동 247-16외 6필지) | 환경보전과 | 2016.05.03 | 420 | |
| 172 | 석면해체 사업장 공개(마전동 산196-17번지 외) | 환경보전과 | 2016.04.19 | 430 | |
| 171 | 석면해체 사업장 공개(원당동 126-2) | 환경보전과 | 2016.04.19 | 400 | |
| 170 | 석면해체제거사업장 석면비산 측정결과[당하동 770] |
|
환경보전과 | 2016.04.14 | 451 |
이 QR CODE는 "검단신도시 석면 처리현황" 페이지의 정보를 담고 있습니다.