자료관리담당자
- 담당부서 : 교육지원과
- 담당팀 : 평생학습팀
- 전화 : 032-560-5910
2016 컴퓨터 활용능력 향상을 위한 정보화 교육생 모집
1. 교육대상 : 서구 관내에 거주하는 구민
2. 교육인원 : 각 기수 본청센터 30명, 검단센터 25명, 청라센터 20명
3. 교 육 비 : 무료
4. 교 재 : 컴퓨터교육실 내 비치된 교재 사용
5. 교육장소 - 구청정보교육센터(서구청 본관 지하1층)
- 검단정보교육센터(검단4동주민센터 3층)
- 청라정보교육센터(청라2동주민센터 2층)
6. 교육접수 : 방문접수 또는 인터넷접수
- 방문접수: 동 주민센터 및 서구청 홍보미디어과 정보관리팀(서구청 본관 4층)
- 인터넷접수 : 인천서구홈페이지 www.seo.incheon.kr
7. 선발방법 : 전산추첨 문의) 홍보미디어과 정보관리팀 ☎ 560-4080
접수기간 | 교육일정 | 본청 정보교육센터 | 검단 정보교육센터 | 청라 정보교육센터 | |||
10:00~12:00 | 13:00~15:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 10:00~12:00 | 13:00~15:00 | ||
2.22~2.26 | 3.7~3.18 | 컴퓨터첫걸음 | 파워포인트 2010 | 한글2010 | 블로그& 이미지편집 | 내PC관리& 유틸리티 | 엑셀2010 |
3.7~3.11 | 3.21~4.1 | 인터넷활용 | ITQ 파워포인트 | 엑셀2010 | 포토샵(1) | 컴퓨터첫걸음 | ITQ엑셀 |
3.21~3.25 | 4.4~4.15 | | ITQ엑셀 | 포토샵(2) | 인터넷활용 | 홈페이지제작 | |
4.4~4.8 | 4.18~4.29 | 컴퓨터첫걸음 | GTQ2급 | 파워포인트2010 | UCC 동영상제작 | ||
4.18~4.22 | 5.2~5.13 | 포토샵(1) | UCC 동영상제작 | 인터넷활용 | 내PC관리& 유틸리티 | ITQ 파워포인트 | 스마트폰& 소셜따라잡기 |
5.2~5.6 | 5.16~5.27 | 포토샵(2) | 엑셀2010 | UCC 동영상제작 | 파워포인트 2010 | 한글2010 | 포토샵(1) |
5.23~5.27 | 6.7~6.17 | GTQ2급 | 한글2010 | 스위시 애니메이션 | ITQ 파워포인트 | ITQ한글 | 포토샵(2) |
6.6~6.10 | 6.20~7.1 | 스마트폰& 소셜따라잡기 | ITQ한글 | 엑셀2010 | 컴퓨터첫걸음 | 스위시 애니메이션 | GTQ2급 |
6.20~6.24 | 7.4~7.15 | 컴퓨터첫걸음 | 스위시 애니메이션 | ITQ엑셀 | 인터넷활용 | 홈페이지제작 | 컴퓨터첫걸음 |
7.4~7.8 | 7.18~7.29 | 인터넷활용 | 홈페이지제작 | 스마트폰& 소셜따라잡기 | 한글2010 | 블로그& 이미지편집 | 인터넷활용 |
8.1~8.5 | 8.16~8.26 | 내PC관리& 유틸리티 | 엑셀2010 | 블로그& 이미지편집 | ITQ한글 | 포토샵(1) | 한글2010 |
8.15~8.19 | 8.29~9.9 | UCC 동영상제작 | ITQ엑셀 | 파워포인트 2010 | 내PC관리& 유틸리티 | 포토샵(2) | ITQ한글 |
9.5~9.9 | 9.19~9.30 | 컴퓨터첫걸음 | 블로그& 이미지편집 | ITQ 파워포인트 | 스위시 애니메이션 | GTQ2급 | 엑셀2010 |
9.19~9.23 | 10.4~10.14 | | UCC 동영상제작 | 포토샵(1) | 스마트폰& 소셜따라잡기 | ITQ엑셀 | |
10.3~10.7 | 10.17~10.28 | 스마트폰& 소셜따라잡기 | 포토샵(2) | 스위시 애니메이션 | 파워포인트2010 | ||
10.17~10.21 | 10.31~11.11 | 인터넷활용 | 파워포인트2010 | 한글2010 | 컴퓨터첫걸음 | UCC 동영상제작 | ITQ 파워포인트 |
10.31~11.4 | 11.14~11.25 | 포토샵(1) | 스마트폰& 소셜따라잡기 | ITQ한글 | 인터넷활용 | 블로그& 이미지편집 | 엑셀2010 |
11.14~11.18 | 11.28~12.9 | 포토샵(2) | 한글2010 | GTQ2급 | 홈페이지제작 | 내PC관리& 유틸리티 | ITQ엑셀 |
※ 위 교육일정과 내용은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
이 QR CODE는 "교육소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.