자료관리담당자
- 담당부서 : 환경관리과
- 담당팀 : 생활환경팀
- 전화 : 032-560-3170
| 측정일자 | 측정지점 | 측정결과 |
| 11월 07일 | 부지경계1 | 기준이내 |
| 부지경계2 | 기준이내 | |
| 부지경계3 | 기준이내 | |
| 부지경계4 | 기준이내 | |
| 위생설비 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실내) | 기준이내 | |
| 작업장주변(실외) | 기준이내 | |
| 폐기물적재 | 기준이내 | |
| 음압기 | 기준이내 | |
| 11월 08일 | 부지경계1 | 기준이내 |
| 부지경계2 | 기준이내 | |
| 부지경계3 | 기준이내 | |
| 부지경계4 | 기준이내 | |
| 위생설비 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실내) | 기준이내 | |
| 작업장주변(실외) | 기준이내 | |
| 폐기물적재 | 기준이내 | |
| 음압기 | 기준이내 | |
| 11월 12일 | 부지경계1 | 기준이내 |
| 부지경계2 | 기준이내 | |
| 부지경계3 | 기준이내 | |
| 부지경계4 | 기준이내 | |
| 위생설비 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실내) | 기준이내 | |
| 작업장주변(실외) | 기준이내 | |
| 폐기물적재 | 기준이내 | |
| 음압기 | 기준이내 |
이 QR CODE는 "석면안전공개센터" 페이지의 정보를 담고 있습니다.