자료관리담당자
- 담당부서 : 환경관리과
- 담당팀 : 생활환경팀
- 전화 : 032-560-3170
| 측정일자 | 측정지점 | 측정결과 | 초과여부 |
| 11월 02일 | 부지경계선 1 | 0.0012 | 기준이내 |
| 부지경계선 2 | 0.0011 | 기준이내 | |
| 부지경계선 3 | 0.001 | 기준이내 | |
| 부지경계선 4 | 0.0016 | 기준이내 | |
| 위생설비 | 0.0024 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실내) | 0.0025 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실외) | 0.0015 | 기준이내 | |
| 폐기물적재 | 0.003 | 기준이내 | |
| 11월 03일 | 부지경계선 1 | 0.0029 | 기준이내 |
| 부지경계선 2 | 0.0013 | 기준이내 | |
| 부지경계선 3 | 0.0024 | 기준이내 | |
| 부지경계선 4 | 0.0009 | 기준이내 | |
| 위생설비 | 0.0017 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실내) | 0.0016 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실외) | 0.0002 | 기준이내 | |
| 폐기물적재 | 0.0014 | 기준이내 | |
| 11월 04일 | 부지경계선 1 | 0.0016 | 기준이내 |
| 부지경계선 2 | 0.0022 | 기준이내 | |
| 부지경계선 3 | 0.0024 | 기준이내 | |
| 부지경계선 4 | 0.0009 | 기준이내 | |
| 위생설비 | 0.0016 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실내) | 0.0016 | 기준이내 | |
| 작업장주변(실외) | 0.0009 | 기준이내 | |
| 폐기물적재 | 0.0027 | 기준이내 |
이 QR CODE는 "석면안전공개센터" 페이지의 정보를 담고 있습니다.