자료관리담당자
- 담당부서 : 환경관리과
- 담당팀 : 생활환경팀
- 전화 : 032-560-3170
| 측정일 | 측정위치 | 측정결과 |
| 9.28 | 부지경계선 1 | 기준이내 |
| 부지경계선 2 | 기준이내 | |
| 부지경계선 3 | 기준이내 | |
| 부지경계선 4 | 기준이내 | |
| 위생설비입구 | 기준이내 | |
| 음압기 | 기준이내 | |
| 실외 | 기준이내 | |
| 10.2 | 부지경계선 1 | 기준이내 |
| 부지경계선 2 | 기준이내 | |
| 부지경계선 3 | 기준이내 | |
| 부지경계선 4 | 기준이내 | |
| 위생설비입구 | 기준이내 | |
| 음압기 | 기준이내 | |
| 실외 | 기준이내 |
이 QR CODE는 "석면안전공개센터" 페이지의 정보를 담고 있습니다.