자료관리담당자
- 담당부서 : 환경관리과
- 담당팀 : 생활환경팀
- 전화 : 032-560-3170
| 공사현장명 | 현장주소 | 건물명_설비명 | 석면해체제거업자 | 해체제거업자 전화번호 | 작업시작예정일 | 작업종료예정일 | 석면건축자재 면적(㎡) |
| 서구 대곡동 243-4석면해체 제거공사 | (404-280)인천광역시 서구 대곡동 243-4 | 근린생활시설 | (주)비젼환경산업 | 031-989-9119 | 20150512 | 20150604 | 천장재 132.5 ㎡, 지붕재 277.6 ㎡ |
| 오류동 655 석면해체 공사 | (404-300)인천광역시 서구 오류동 655-0 | 주택 | (주)오작교건설 | 070-7432-0404 | 20150513 | 20150522 | 지붕재 74.25 ㎡ |
| 루원시티 도시개발사업(3차) 지장물철거 공사 | (404-803)인천광역시 서구 가정동 492-8 | 가정동성당 | (주)새움 | 032-561-4221 | 20150515 | 20150811 | 기타 75.6 ㎡, 개스킷 0.09 ㎡, 지붕재 36.29 ㎡, 천장재 1099.51 ㎡ |
| 공장철거공사 | (404-817)인천광역시 서구 가좌동 481-1 | 공장 | 한솔프론티어 | 031-664-7042 | 20150515 | 20150530 | 지붕재 486 ㎡ |
| 철거 공사중 석면해체공사 | (404-818)인천광역시 서구 당하동 701-6 | 공장 | (주)혜성석면환경 | 032-465-8712 | 20150516 | 20150630 | 천장재 247 ㎡ |
| 서구 불로동 205-22 석면해체제거공사 | (404-270)인천광역시 서구 불로동 205-22 | 공장 | (주)베스트석면 | 032-425-3990 | 20150519 | 20150612 | 지붕재 300.3 ㎡, 벽재 33 ㎡ |
이 QR CODE는 "석면안전공개센터" 페이지의 정보를 담고 있습니다.