자료관리담당자
- 담당부서 : 환경관리과
- 담당팀 : 생활환경팀
- 전화 : 032-560-3170
| 공사현장명 | 현장주소 | 건물명_설비명 | 석면해체제거업자 | 해체제거업자 전화번호 | 작업시작예정일 | 작업종료예정일 | 석면건축자재 면적(㎡) |
| 가재울로32번길36 공장동 리모델링공사 | (404-817)인천광역시 서구 가좌동 548-12 | 경훈산업 | 씨티산업 | 070-8276-7878 | 20150226 | 20150317 | 천장재 2093 ㎡ |
| 원당동656외2필지(24,25)공장및부대시설석면해체제거공사 | (404-320)인천광역시 서구 원당동 656 외 2필지 | 공장 | (주)승은개발 | 032-888-9244 | 20150223 | 20150323 | 천장재 178.11 ㎡ |
| 매립가스센터 리모델링공사 | (404-706)인천광역시 서구 백석동 58-0 | 매립가스센터 | 유케이환경개발주식회사 | 032-208-8608 | 20150224 | 20150307 | 천장재 224.21 ㎡ |
| 오류동 644-2 석면 해체공사 | (404-300)인천광역시 서구 오류동 644-2 | 가옥, 축사, 화장실 | (주)오작교건설 | 070-7432-0404 | 20150224 | 20150515 | 지붕재 200.38 ㎡ |
| 원당동 197-1번지 석면해체제거공사 | (404-320)인천광역시 서구 원당동 197-1 | 없음 | 주식회사스카이환경개발 | 02-469-8830 | 20150217 | 20150320 | 지붕재 2655.1 ㎡ |
| 서구 원창동 36-1 석면해체공사 | (404-210)인천광역시 서구 원창동 36-1 | 공장 | (주)새움 | 032-561-4221 | 20150306 | 20150315 | 천장재 82 ㎡ |
| 금곡동 273-3외 1필지 석면 해체제거공사 | (404-330)인천광역시 서구 금곡동 273-3 | 축사 | (주)비젼환경산업 | 031-989-9119 | 20150303 | 20150330 | 지붕재 1381.6 ㎡, 벽재 25.9 ㎡ |
| 인천화력기력1,2호기 방치매각 철거공사 | (404-210)인천광역시 서구 원창동 336-0 | 발전소시설 | 송림아베토(주) | 053-313-3537 | 20150311 | 20150316 | 벽재 233 ㎡, 천장재 225 ㎡, 파이프보온재 5 ㎡ |
| 금성도장 석면 해체, 제거공사 | (404-825)인천광역시 서구 석남동 223-241 | 공장 | (주)베스트석면 | 032-468-3001 | 20150306 | 20150405 | 지붕재 290.3 ㎡ |
| 당하동 781-6번지 석면해체공사 | (404-819)인천광역시 서구 당하동 781-6 | 공장 | (주)새움 | 032-561-4221 | 20150310 | 20150330 | 천장재 73.5 ㎡ |
이 QR CODE는 "석면안전공개센터" 페이지의 정보를 담고 있습니다.