자료관리담당자
- 담당부서 :
- 담당팀 :
- 전화 :
| 번호 | 제목 | 기간 | 참여수 | 상태 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2019년 서구 10대 뉴스를 뽑아주세요 | 2019.12.06 00:00 ~ 2019.12.15 00:00 | 775 | [진행중] | [비공개] |
| 23 | 서구 지역화폐 서로e음 활성화를 위한 설문조사(소상공인-가맹점) | 2019.09.10 00:00 ~ 2019.09.30 00:00 | 293 | [진행중] | [비공개] |
| 22 | 서구지역화폐 서로e음 제2단계 사업추진을 위한 설문조사(사용자) | 2019.09.10 00:00 ~ 2019.09.30 00:00 | 11517 | [진행중] | [비공개] |
| 21 | 2020년 주민참여예산 제안사업 온라인투표 | 2019.09.10 00:00 ~ 2019.09.21 00:00 | 235 | [진행중] | [비공개] |
| 20 | 2019년 서구아카데미 명사 선정을 위한 설문조사 | 2019.03.22 00:00 ~ 2019.03.29 00:00 | 61 | [진행중] | [비공개] |
| 19 | [당하동]당하동(구 검단4동) 분동에 대한 주민 의견 조사 | 2019.02.14 00:00 ~ 2019.02.24 00:00 | 8 | [진행중] | [비공개] |
| 18 | 검단일반산업단지 안내조형물 선호도 조사 | 2018.11.07 00:00 ~ 2018.12.07 00:00 | 22 | [진행중] | [비공개] |
| 17 | 시간제보육 수요에 관한 설문조사 | 2018.10.15 00:00 ~ 2018.10.25 00:00 | 44 | [진행중] | [비공개] |
| 16 | 문화재단 CI(심볼마크) 선호도 조사 | 2018.03.16 00:00 ~ 2018.03.23 00:00 | 134 | [진행중] | [비공개] |
| 15 | 공원 명칭 선호도 설문조사 | 2018.02.28 00:00 ~ 2018.03.13 00:00 | 226 | [진행중] | [비공개] |
| 14 | 2018년 서구아카데미 명사 선정을 위한 설문조사 | 2018.02.21 00:00 ~ 2018.03.09 00:00 | 55 | [진행중] | [비공개] |
| 13 | 북청라대교 하부 체육시설 조성을 위한 주민 설문 조사 | 2018.01.26 00:00 ~ 2018.02.14 00:00 | 24 | [진행중] | [비공개] |
| 12 | U-도서관 서비스(스마트도서관) 명칭 설문조사 | 2017.12.08 00:00 ~ 2017.12.13 00:00 | 107 | [진행중] | [비공개] |
| 11 | 서구 어린이 ·청소년 등 (아동) 대표 심벌마크 설문조사 | 2017.08.09 00:00 ~ 2017.08.18 00:00 | 856 | [진행중] | [비공개] |
| 10 | 서구 어린이홈페이지 이용 만족도 설문조사 | 2017.04.03 00:00 ~ 2017.04.20 00:00 | 135 | [진행중] | [비공개] |
| 9 | 2017년 서구아카데미 명사 선정을 위한 설문조사 | 2017.04.06 00:00 ~ 2017.04.17 00:00 | 178 | [진행중] | [비공개] |
| 8 | 정서진 해넘이 축제에 관한 설문조사 | 2017.04.05 00:00 ~ 2017.04.16 00:00 | 507 | [진행중] | [비공개] |
| 7 | 손씻기 실태 및 인식도 조사 | 2017.03.29 00:00 ~ 2017.04.16 00:00 | 139 | [진행중] | [비공개] |
| 6 | 서구 홈페이지 이용 만족도 설문조사 | 2017.01.06 00:00 ~ 2017.02.22 00:00 | 744 | [진행중] | [비공개] |
| 5 | "검암도서관" 현판 글씨체 선정을 위한 설문조사 | 2017.01.24 00:00 ~ 2017.02.03 00:00 | 517 | [진행중] | [비공개] |
이 QR CODE는 "CMS 등록 필요" 페이지의 정보를 담고 있습니다.