자료관리담당자
- 담당부서 : 도로과
- 담당팀 : 자전거도시팀
- 전화 : 032-560-4620
고가교 현황 (총 8개소, 구청관리 0개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 종류 | 등급 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||
| 1 | 종 합 건 설 본 부 |
가좌I.C고가교 | 가좌동 (백범로) | 500 | 21.1 | 4~5 | 1986.12 | 1종 | 양호 |
| 2 | 북항고가교 | 석남동 (중봉대로) | 240 | 24 | 6 | 1997.04 | 1종 | 양호 | |
| 3 | 왕길고가교 | 왕길동 (봉수대로) | 230 | 16.5 | 4 | 2001.07 | 1종 | 양호 | |
| 4 | 신북항고가교 | 석남동 (중봉대로) | 255 | 25 | 6 | 2014.09 | 1종 | 양호 | |
| 5 | 석남1고가교 | 석남동 (길주로) | 187 | 20 | 4 | 1986.06 | 2종 | 양호 | |
| 6 | 석남2고가교 | 석남동 (건지로) | 280 | 17.8 | 4 | 1992.12 | 2종 | 양호 | |
| 7 | 백석고가교 | 백석동 (드림파크로) | 99.9 | 11 | 2 | 1992.10 | 3종 | 양호 | |
| 8 | 경제청 | 원창고가교 | 원창동 (중봉대로) | 240 | 19.4 | 4 | 2014.01 | 1종 | 양호 |
교량 현황 (총 44개소, 구청관리 14개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||||
| 1 | 구 | 불로 2교 | 불로동 568-8 | 9 | 10 | 2 | 1981.05. | 2022.05. | - | B | |
| 2 | 빈정교 | 경서동 383-2 | 25 | 21.5 | 4 | 1990 | 2022.05. | 3종 | B | ||
| 3 | 완정교 | 마전동 713-26 | 22 | 8.5 | 2 | 1991.06. | 2022.05. | 3종 | B | 검단신도시 편입 | |
| 4 | 가좌소교 | 가좌동 566 | 12.95 | 11 | 2 | 1995 | 2022.05. | - | B | ||
| 5 | 마전1세월교 | 마전동 399-17 | 30 | 12 | 2 | 2001 | 2022.05. | 3종 | B | 검단신도시 편입 | |
| 6 | 공촌 2교 | 연희동 428-110 | 44 | 21 | 4 | 2011 | 2022.05. | - | B | ||
| 7 | 중봉 2교 | 청라동 165-18 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2022.05. | - | A | ||
| 8 | 중봉 3교 | 청라동 160-5 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2022.05. | - | A | ||
| 9 | 청라 1교 | 청라동 155-27 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2022.05. | - | B | ||
| 10 | 청라 3교 | 청라동 150-6 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2022.05. | 1종 | B | 아치교 | |
| 11 | 청라 4교 | 청라동 92-31 | 50 | 21 | 4 | 2012 | 2022.05. | - | B | ||
| 12 | 심곡 4교 | 청라동 1-1042 | 225 | 12.95 | 4 | 2012.02. | 2022.05. | 2종 | B | 측교 | |
| 13 | 국제교 | 청라동 1-732 | 127 | 13 | 3 | 2012.02. | 2022.05. | 2종 | B | ||
| 14 | 심곡천 횡단보도교 | 청라동 172-5 | 41 | 3.6 | - | 2018.12. | 2022.05. | - | A | ||
| 15 | 종건 | 공촌교 | 공촌동 59-10 | 34 | 35 | 6 | 1990.12. | 3종 | 양호 | ||
| 16 | 여래교 | 마전동 399 | 54 | 19.5 | 4 | 1995.03. | 3종 | 양호 | |||
| 17 | 원당 1교 | 원당동 743-3 | 21.8 | 25 | 4 | 1996.12. | 3종 | 양호 | |||
| 18 | 공촌 1교 | 연희동 428-228 | 40 | 50 | 10 | 1997.04. | 3종 | 양호 | |||
| 19 | 원당교 | 원당동 745-3 | 25 | 26 | 24 | 2004.12. | 3종 | 양호 | |||
| 20 | 가 정 교 | 연희동 621-6 | 40 | 41 | 8 | 2005.11. | 3종 | 양호 | |||
| 21 | 청 운 교 | 오류동(거첨로) | 535 | 34 | 6 | 2011 | 1종 | 양호 | |||
| 22 | 시 천 교 | 검암동(서곶로) | 594 | 33 | 6 | 2011 | 1종 | 양호 | |||
| 23 | 백석대교 | 검암동(봉수대로) | 749 | 36 | 6 | 2012.08. | 1종 | 양호 | 사장교 | ||
| 24 | 경제청 | 중봉교 | 연희동 825 | 53 | 40 | 6 | 2011.09. | 1종 | 양호 | 아치교 | |
| 25 | 봉수교 | 연희동 823 | 45 | 36.5 | 6 | 2012.09. | - | 양호 | |||
| 26 | 중봉 1교 | 연희동 821 | 50 | 36 | 6 | 2012.09. | - | 양호 | |||
| 27 | 청라교 | 청라2동 | 53 | 41 | 6 | 2012.09. | - | 양호 | |||
| 28 | 청라 2교 | 경서동 953-26 | 50 | 31 | 6 | 2012.09. | - | 양호 | |||
| 29 | 심곡 1교 | 청라2동 | 120 | 31 | 4 | 2012.09. | 1종 | 양호 | |||
| 30 | 심곡 2교 | 경서동 657-48 | 130 | 45 | 6 | 2012.02. | 1종 | 양호 | |||
| 31 | 심곡 3교 | 경서로 27 | 128 | 35 | 6 | 2012.09. | 1종 | 양호 | |||
| 32 | 원창 1교 | 원창동 421 | 45 | 26.75 | 4 | 2012.11. | - | 양호 | |||
| 33 | 원창 2교 | 원창동 403-22 | 45 | 26.75 | 4 | 2012.11. | - | 양호 | |||
| 34 | 공촌 3교 | 경서동 567 | 88 | 42 | 6 | 2012.11. | - | 양호 | |||
| 35 | 원창교 | 청라2동 | 100 | 20 | 4 | 2013.12. | 2종 | 양호 | |||
| 36 | 원창JCT교 | 청라2동 | 45 | 20 | 4 | - | 미개통 | ||||
| 37 | 원창JCT1교 | 청라2동 | 45 | 20 | 4 | - | |||||
| 38 | 원창JCT2교 | 청라2동 | 45 | 20 | 4 | - | |||||
| 39 | LH | 청라 4교 | 청라2동 | 50 | 21 | 6 | 2012.02. | 2종 | 양호 | ||
| 40 | 문점 1교 | 청라2동 | 153 | 31 | 6 | 2012.02. | 1종 | 양호 | |||
| 41 | 문점교 | 청라2동 | 184 | 37 | 6 | 2012.02. | 1종 | 양호 | |||
| 42 | 청라 5교 | 청라2동 | 50 | 31 | 6 | 2012.02. | 2종 | 양호 | |||
| 43 | 청라 6교 | 청라2동 | 50 | 26 | 4 | 2012.02. | 2종 | 양호 | |||
| 44 | 공촌 4교 | 청라2동 | 300 | 35 | 6 | 2012.11. | 1종 | 양호 | |||
보도육교 현황 (21개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
||||||||||
| 1 | 구 | 건지보도육교 | 가좌동 217 | 133.7 | 4 | 2003. | 2023.06. | 3종 | B | 철거 (예정) |
고 속 도 로 횡 단 |
| 2 | 가좌보도육교 | 가좌동 206 | 90 | 4 | 1996. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 3 | 거북시장보도육교 | 석남동 557 | 74 | 4 | 1998. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 4 | 석남보도육교 | 석남동 484-1 | 52.5 | 5 | 1991. | 2022.05. | 3종 | C | 존치 | ||
| 5 | 네개동 보도육교 | 가정동 567 | 63 | 4 | 1996. | 2022.05. | 3종 | B | 철거 (예정) |
||
| 6 | 콜롬비아보도육교 | 가정동 561-32 | 49 | 6 | 1992. | 2022.05. | 3종 | C | |||
| 7 | 서인천I.C보도육교 | 가정동 548 | 108 | 4 | 1992. | 2022.07. | - | - | 이관 (예정) |
||
| 8 | 원적산터널보도육교 | 석남동 552-18 | 75 | 4 | 2004. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 9 | 문화회관보도육교 | 가정동 430-37 | 17 | 4 | 1999. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 10 | 한신빌리지보도육교 | 가정동 555-17 | 19 | 4 | 1998. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 11 | 백석초교앞보도육교 | 백석동 산19-10 | 29.4 | 4 | 1996. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 12 | 당하보도육교 | 당하동 산118-6 | 33 | 6 | 2005. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 13 | 검단초교앞보도육교 | 마전동 316-5 | 30.6 | 3 | 2006. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 14 | 충민교 | 청라동 112-34 | 71.6 | 8.1 | 2012. | 2022.05. | 3종 | B | 청라지구 | ||
| 15 | 장경교 | 청라동 168-4 | 83.4 | 6.25 | 2012. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 16 | 장숙교 | 청라동 155-29 | 40 | 6.6 | 2012. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 17 | 숙위교 | 청라동 155-28 | 41.3 | 6.5 | 2012. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 18 | 문숙교 | 청라동 103-12 | 55.5 | 6.5 | 2012. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 19 | 허암교 | 청라동 84-11 | 55.5 | 6.5 | 2012. | 2022.05. | 3종 | B | |||
| 20 | 가정보도육교 | 가정동 610-3 | 95.6 | 6 | 2015.12. | 2022.05. | 3종 | A | 가정지구 | ||
| 21 | 원당대로보도육교 | 원당동 1036 | 45 | 7.6 | - | 3종 | A | 검단신도시 | |||
지하차도 현황 (총 10개소, 구청관리 5개소)
| 연번 | 관리 주체 | 시설물명 | 위치 | 제원 | 준공일 | 점검일 | 종류 | 등급 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연장 (m) |
폭 (m) |
차로 (수) |
|||||||||
| 1 | 구 | 왕길지하차도 | 왕길동 657 | 580 | 17 | 4 | 2001.11. | 2022.05. | 2종 | B | 박스 140m |
| 2 | 석남지하차도 | 석남동 638-1 | 380 | 10 | 2 | 2004.07. | 2022.05. | 2종 | B | 박스 120m | |
| 3 | 북인천지하차도 | 경서동 산 200-10 | 580 | 20.75 | 4 | 2016.9. | 2022.05. | 2종 | B | 박스 140m | |
| 4 | 호수공원1지하차도 | 청라동 106-4 | 846.5 | 25.62 | 6 | 2012.11. | 2022.05. | 2종 | B | 박스 485m | |
| 5 | 호수공원2지하차도 | 청라동 103-12 | 825.5 | 25.62 | 6 | 2012.11. | 2022.05. | 2종 | B | 박스 485m | |
| 6 | 경제청 | 중봉지하차도 | 청라동 | 1,932 | 20 | 4 | 2011.09. | 1종 | 양호 | 박스 1,635m | |
| 7 | 청라지하차도 | 청라동 | 610 | 20 | 4 | 2014.01. | 2종 | 양호 | 박스 120m | ||
| 8 | 종건 | 루원지하차도 | 가정동 | 1,280 | 28.5 | 4 | 2014. | 1종 | 양호 | 박스 1,200m | |
| 9 | 봉수지하차도 | 가정동 632 | 870 | 25 | 4 | - | 1종 | 양호 | 박스 98m | ||
| 10 | LH | 연희지하차도 | 연희동 | 780 | 40 | 4 | - | 2종 | 양호 | 박스 355m | |