자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 30/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | 의료비지원사업 안내 | 희귀난치성질환자의료비 지원 | 매년2월 | 매년 | 홈페이지 | 방문보건팀 |
| 155 | 중소기업제품 구매실적 | 상품명, 구매금액, 전체 물품 구매액 대비 비율, 제조업체 등 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 기업지원과 |
| 154 | 불법주정차 견인 안내 | 견인보관소 위치, 운영시간, 전화번호, 보관요금 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 주차단속팀 |
| 153 | 주정차단속 문자알림 서비스 신청 안내 | 서비스내용, 대상자, 지역 | 자료발생시 | 수시 | 홈페이지 | 주차단속팀 |
| 152 | 주정차 단속 무인카메라 설치현황 | 도로명, 동명, 설치지점, 도로종류, 점검시간, 유예시간, 단속범위 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 주차단속팀 |
| 151 | 기부식품제공시설(푸드뱅크) 현황 | 푸드뱅크명, 소재지, 인력현황 | 4월, 10월 | 반기 | 홈페이지 | 희망복지지원팀 |
| 150 | 공중위생업소 행정처분 현황 | 공중위생업소 행정처분 현황 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 생활위생팀 |
| 149 | 공중위생업소 서비스평가 결과 | 공중위생업소 서비스평가 결과 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 게시 | 생활위생팀 |
| 148 | 유통식품 방사능 수거검사 결과 | 수거식품명, 수거량, 식품유형 검사기관 등 | 월말 | 매월 | 홈페이지 게시 | 유통식품팀 |
| 147 | 유통식품 수거결과 부적합제품 | 제품명, 제조자, 소재지, 부적합 항목, 유통기한 | 년말 | 1년 | 홈페이지 게시 | 유통식품팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.