자료관리담당자
- 담당부서 : 건강돌봄과
- 담당팀 : 건강돌봄팀
- 전화 : 032-718-0483
대상질환
1,413개 [ 지원대상질환보기 바로보기 ]
지원대상 : 주민등록상 인천시 서구 주민으로, 1,413개의 질환을 진단받고 산정특례에 등록된 자로
지원내용
| 지원내용 | 지원내역 | 지원범위 | 지원대상 | 지원조건 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 요양급여 본인부담금(10%) |
진료비 | 해당 질환 또는 그 합병증으로 인한 요양급여 본인부담금 | 1,413개 질환자 | - | 공통 : 소득/재산 기준 만족자 |
| 만성신장병 요양비 | 처방전에 의한 복막관류액 및 자동복막투석 소모품 구입비 | 투석중인 만성신장병(N18) 환자이면서 신장장애 ‘장애의 정도가 심한 등록장애인’ | - | ||
| 보조기기 구입비 | 본인부담금 | 101개 질환자 | 장애인등록자 | ||
| 인공호흡기 및 기침유발기 대여료 | 본인부담금 | 111개 질환자 | 국민건강보험공단에서 인공호흡기 대여료 및 기침유발기 대여를 지원받는 대상자 | ||
| 간병비 | 월 30만원 | 105개 질환자 | 기존 지체장애 1급 또는 뇌병변장애 1급에 준하는 대상자 | ||
| 특수식이구입비 | - 특수조제분유: 연간 360만원 이내- 저단백즉석밥 : 연간 168만원 이내 | 28개 질환자 | 19세 이상※ 19세 미만은 선천선대사이상검사 및 환아관리지원사업에서 지원 가능 | ||
| - 옥수수전분: 연간 168만원 이내 | 9개 질환자 | ※ 18세 미만 소아청소년은 소득재산조사 면제 | |||
2026년도 소득 및 재산 기준표
2026년도 환자가구 소득기준 일람표
(단위 : 원/월)
| 가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 (140%) |
3,589,933 | 5,879,009 | 7,502,650 | 9,092,633 | 10,579,407 | 11,978,333 | 13,321,210 |
| 4대 질환 (160%) |
4,102,781 | 6,718,867 | 8,574,458 | 10,391,581 | 12,090,750 | 13,689,523 | 15,224,240 |
※ 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-엔더슨)병(E75.2),뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2026년도 부양의무자 소득기준 일람표
(단위 : 원/월)
| 가구 규모 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 (200%) |
5,128,476 | 8,398,584 | 10,718,072 | 12,989,476 | 15,113,438 | 17,111,904 | 19,030,300 |
| 4대 질환 (240%) |
6,154,171 | 10,078,301 | 12,861,686 | 15,587,371 | 18,136,126 | 20,534,285 | 22,836,360 |
※ 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-엔더슨)병(E75.2),뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2026년 환자가구 재산기준 일람표
(단위 : 원)
| 가구규모 / 지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 | 서울 | 370,791,006 | 417,842,949 | 451,216,836 | 483,898,920 | 514,459,569 | 543,214,461 | 570,817,266 |
| 경기 | 313,791,006 | 360,842,949 | 394,216,836 | 426,898,920 | 457,459,569 | 486,214,461 | 513,817,266 | |
| 광역∙세종∙창원 | 304,791,006 | 351,842,949 | 385,216,836 | 417,898,920 | 448,459,569 | 477,214,461 | 504,817,266 | |
| 기타 | 232,791,006 | 279,842,949 | 313,216,836 | 345,898,920 | 376,459,569 | 405,214,461 | 432,817,266 | |
| 4대 질환 | 서울 | 1,235,970,020 | 1,392,809,830 | 1,504,056,120 | 1,612,996,400 | 1,714,865,230 | 1,810,714,870 | 1,902,724,220 |
| 경기 | 1,045,970,020 | 1,202,809,830 | 1,314,056,120 | 1,422,996,400 | 1,524,865,230 | 1,620,714,870 | 1,712,724,220 | |
| 광역∙세종∙창원 | 1,015,970,020 | 1,172,809,830 | 1,284,056,120 | 1,392,996,400 | 1,494,865,230 | 1,590,714,870 | 1,682,724,220 | |
| 기타 | 775,970,020 | 932,809,830 | 1,044,056,120 | 1,152,996,400 | 1,254,865,230 | 1,350,714,870 | 1,442,724,220 | |
※ 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-엔더슨)병(E75.2),뮤코다당증(E76.0~E76.2)
2026년 부양의무자 재산기준 일람표
(단위 : 원)
| 가구 규모/지역 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | 7인 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 희귀질환 | 서울 | 617,985,010 | 696,404,915 | 752,028,060 | 806,498,200 | 857,432,615 | 905,357,435 | 951,362,110 |
| 경기 | 522,985,010 | 601,404,915 | 657,028,060 | 711,498,200 | 762,432,615 | 810,357,435 | 856,362,110 | |
| 광역∙세종∙창원 | 507,985,010 | 586,404,915 | 642,028,060 | 696,498,200 | 747,432,615 | 795,357,435 | 841,362,110 | |
| 기타 | 387,985,010 | 466,404,915 | 522,028,060 | 576,498,200 | 627,432,615 | 675,357,435 | 721,362,110 | |
| 4대 질환 | 서울 | 1,483,164,024 | 1,671,371,796 | 1,804,867,344 | 1,935,595,680 | 2,057,838,276 | 2,172,857,844 | 2,283,269,064 |
| 경기 | 1,255,164,024 | 1,443,371,796 | 1,576,867,344 | 1,707,595,680 | 1,829,838,276 | 1,944,857,844 | 2,055,269,064 | |
| 광역∙세종∙창원 | 1,219,164,024 | 1,407,371,796 | 1,540,867,344 | 1,671,595,680 | 1,793,838,276 | 1,908,857,844 | 2,019,269,064 | |
| 기타 | 931,164,024 | 1,119,371,796 | 1,252,867,344 | 1,383,595,680 | 1,505,838,276 | 1,620,857,844 | 1,731,269,064 | |
※ 중증난치질환 : 희귀질환 기준 적용
※ 4대 질환 : 혈우병(D66~D68.2), 고쉐병(E75.2), 파브리(-엔더슨)병(E75.2),뮤코다당증(E76.0~E76.2)
신청절차
국민건강보험공단에 산정특례 등록 완료 후
신청서식과 구비서류를 준비하여 온라인신청 혹은 주소지 관할 보건소에 신청→ 산정특례 등록 여부 확인 및 소득·재산조사 실시 후 지원여부 결정 및 통보(신청서 접수일을 등록일로 간주)
구비서류
환자 제출서류