자료관리담당자
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당팀 : 모자보건팀
- 전화 : 032-718-0430
지원대상
지원조건
신청시기
지원내용
신청방법
필요서류
지원대상 | 확인 서류 | |
---|---|---|
기본(공통) | 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권) | |
주민등록등본, | ||
부모용 교육 수료증 | ||
(임신 중 신청) 임신확인서(진단서)/건강보험 임신·출산 진료비 지원 신청서 | ||
유형별 필요 서류 |
기초생활보장수급자 | 수급자 증명서 |
차상위계층 | 차상위계층 확인서 | |
중위소득 65%이하 다문화가족의 산모 |
외국인등록사실증명서, 주민등록등본 또는 가족관계증명서, 건강보험료 납부확인서(고지금액 확인) |
|
한부모가족 | 한부모가족증명서 | |
희귀질환자 산정특례 대상 산모 | 희귀질환자 상병(상병명, 상병코드 등)을 확인할 수 있는 진단서 등(질환 확인) | |
북한이탈주민 및 배우자 | 북한이탈주민 등록 확인서 (배우자 필요 시) 가족관계증명서 | |
장애인 및 배우자 | 장애인증명서 (배우자 필요 시) 가족관계증명서 | |
중위소득 60% 이하 산모 |
건강보험료 납부확인서(고지금액 확인) | |
청소년 산모 | ||
다태아 출산 산모 | ||
대리인(배우자 등) | 위임장 | |
사산 후 신청 경우 | 32주 이후 사산을 확인할 수 있는 진단서 또는 증명서 |
<표1> 소득 기준 판정표
[건강보험료 본인부담금 합산액 기준중위소득 60% 이하 출산가정]
[단위 : 원]
가구원수* | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
1인 | 1,435,208 | 51,546 | 13,850 | 53,170 |
2인 | 2,359,595 | 84,435 | 19,780 | 85,040 |
3인 | 3,015,212 | 107,817 | 30,917 | 108,815 |
4인 | 3,658,664 | 130,795 | 63,428 | 131,966 |
5인 | 4,264,915 | 152,670 | 88,285 | 154,353 |
6인 | 4,838,883 | 171,985 | 110,931 | 174,080 |
7인 | 5,393,057 | 191,270 | 133,680 | 193,786 |
8인 | 5,947,231 | 213,006 | 147,319 | 215,937 |
9인 | 6,501,404 | 232,951 | 171,506 | 236,603 |
10인 | 7,055,578 | 252,209 | 196,416 | 256,721 |
[건강보험료 본인부담금 합산액 기준중위소득 65% 이하 출산가정 (*다문화 가정 해당)]
[단위 : 원]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합* | ||
1인 | 1,554,808 | 55,971 | 13,850 | 57,523 |
2인 | 2,556,228 | 91,367 | 19,780 | 92,073 |
3인 | 3,266,479 | 116,210 | 42,077 | 116,998 |
4인 | 3,963,552 | 141,265 | 71,648 | 141,929 |
5인 | 4,620,325 | 164,508 | 104,192 | 166,454 |
6인 | 5,242,123 | 186,319 | 130,402 | 188,710 |
7인 | 5,842,478 | 207,248 | 140,547 | 210,209 |
8인 | 6,442,833 | 229,455 | 167,069 | 232,951 |
9인 | 7,043,188 | 252,209 | 196,416 | 256,721 |
10인 | 7,643,543 | 271,465 | 221,207 | 277,033 |
건강보험료 계산방법