자료관리담당자
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당팀 : 모자보건팀
- 전화 : 032-718-0435
지원대상
기저귀 : 0 ~ 24개월 미만 영아 중
가구원수 | 2025 건강보험료 본인부담금(장기요양보험료 제외) | ||
---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | |
3인 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
조제분유 : 기저귀 지원대상자 중
지원내용
신청장소
주민등록 주소지 관할 보건소, 주민센터, 복지로(www.bokjiro.go.kr) 사이트
신청기간