자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-718-0512
영양상 위험이 큰 임산부와 영유아의 건강유지에 필요한 영양교육을 실시하고, 필수영양소를 식품형태로 지원하는 사업으로 영양위험군인 임산부 및 영유아의 영양문제를 해결하고 평생 건강유지의 틀을 확보하는데 목적이 있음
사업기간 : 연중
대상자 선정기준
[기준 중위소득의 80% ( 2024년도 기준 소득 다름)]
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 3,147,000 | 112,371 | 37,001 | 113,324 |
3인 | 4,021,000 | 143,298 | 75,675 | 144,905 |
4인 | 4,879,000 | 174,082 | 113,431 | 176,291 |
5인 | 5,687,000 | 201,632 | 134,274 | 204,525 |
6인 | 6,542,000 | 229,454 | 167,069 | 232,948 |
7인 | 7,191,000 | 256,716 | 202,363 | 261,360 |
8인 | 7,930,000 | 282,728 | 235,277 | 288,617 |
9인 | 8,669,000 | 311,031 | 269,976 | 320,322 |
10인 | 9,408,000 | 342,861 | 305,333 | 354,964 |
식품지원 내용
대상자별 지원식품내용
대상 | 1개월동안 받는 보충식품 |
---|---|
영아 0~6개월 | 조제분유 |
영아 7~12개월 | 조제분유, 쌀, 감자, 달걀, 당근 |
1~5세 어린이 | 쌀, 감자 또는 국수, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근 |
임신 수유부 | 쌀, 감자 또는 국수, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근, 미역 |
출산부 | 쌀, 감자 또는 국수, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근, 미역 |
완전 모유수유부 | 쌀, 감자 또는 국수, 달걀, 우유, 검정콩, 김, 당근, 미역, 닭가슴살, 오렌지주스 |
지원방법
입찰선정된 업체에서 개인(가구별)별 배달
주요사업 내용
엄마와 아기의 건강은 우리 미래의 건강이며, 행복이므로 행복한 미래를 위하여 엄마와 아기의 영양관리를 지원
스스로 균형된 영양공급이 가능한 식사를 할 수 있도록 시기별 영양관리 방법 교육실시
균형식 섭취에 도움이 되도록 필수영양소 공급이 가능한 식품을 일정기간(최소6개월)지원
문의 : 건강증진과 만성질환관리팀 영양플러스실 032) 718-0722~3