자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
* 전체 30명, 현재페이지 1/2 page
건강증진과 [부서위치 : 보건소 3층]
부서팩스(Fax)
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 032-718-0404 | ○ 건강증진과 총괄 |
건강증진과 > 건강증진팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0501 | 건강증진팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-718-0504 | ○ 치과의사 |
| 주무관 | 032-718-0502 | ○ 지역사회통합건강증진사업 전반 ○ 주민건강자문위원회 운영 ○ 취약계층 치과치료 지원사업 |
| 주무관 | 032-718-0507 | ○ 구강보건사업 - 구강보건실 운영 - 치아홈메우기사업 - 불소용액양치 및 불소도포사업 - 취약계층 순회 구강건강관리사업 - 생애주기별 구강보건사업 - 스마일 이건강 꾸러미 대여사업 - 구강건강관리 밀착 파트너 양성 및 관리 |
| 주무관 | 032-718-0503 | ○ 과서무, 회계 |
건강증진과 > 만성질환관리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0511 | 만성질환관리팀 총괄 |
| 주무관 | 032-718-0512 | 영양플러스 사업 |
| 주무관 | 032-718-0514 | ○ 통합건강관리실 운영 ○ 심뇌혈관질환 예방관리사업 ○ 모바일 헬스케어사업에 관한 사항 ○ 제1형 당뇨병 환자 의료기기 지원 사업에 관한 사항 ○ 만성질환 건강조사 FMTP사업에 관한 사항 ○ 우수보건사업 발굴 및 보급사업에 관한 사항 ○ 통합건강관리실 기간제 근로자 관리에 관한 사항 ○ 사회복무요원 관리에 관한 사항 ○ 팀 서무에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-718-0513 | ○ 건강생활실천사업 관련 전반에 관한 사항 ○ 서로걷기사업 전반에 관한 사항 ○ 건강환경조성사업에 관한 사항 ○ 건강생활실천협의회 운영에 관한 사항 ○ 음주폐해예방(절주)사업에 관한 사항 |
| 주무관 | 032-718-0519 | ○ 건강생활실천사업 세부 운영전반에 관한 사항 - 신체활동 및 비만 프로그램 운영, 이동건강체험관 - 하하웃음 건강운동 등 건강증진프로그램 운영 등 ○ 운동상담실 운영 전반에 관한 사항 - 체성분, 체력, 체형 측정 및 상담 - 운동 건강정보 제공 및 관리 ○ 학생체형 건강관리 사업에 관한 사항 ○ 걷기사업 추진에 관한 운영지원 ○ 건강동아리 운영에 관한 사항 ○ 지역내 건강증진관련 단체지원에 관한 사항 ○ 운동상딤실 기간제 근로자 업무지도 |
건강증진과 > 금연지원팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 032-718-0521 | ○ 금연지원팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 032-718-0523 | ○ 금연 클리닉 운영에 관한 사항 - 사업장·학교 흡연자 이동 금연 클리닉 운영 ○ 흡연예방교육 - 미취학아동·청소년·성인 맞춤 흡연예방교육 ○ 팀서무 |
| 주무관 | 032-718-0522 | ○ 금연환경 조성 - 금연구역 지정고시 - 금연아파트 신청 처리 및 관리 - 금연표지판 설치 및 보수에 관한 사항 ○ 공중이용시설 금연 지도점검 및 행정처분 ○ 금연구역 내 흡연위반 과태료부과 및 체납관리 ○ 흡연관련 민원 업무 처리 전반 ○ 금연지도원 채용에 관한 사항 ○ 자원봉사 금연지도원 활동 운영 |
| 주무관 | 032-718-0523 | ○ 금연구역 흡연행위 지도단속 ○ 금연구역 시설기준 이행실태 점검 |
| 주무관 | 032-718-0529 | 금연지도 단속 |
| 주무관 | 032-718-0529 | ○ 금연구역 흡연행위 지도단속 ○ 금연구역 시설기준 이행실태 점검 |
| 주무관 | 032-718-0529 | ○ 금연구역 흡연행위 지도단속 ○ 금연구역 시설기준 이행실태 점검 |
| 주무관 | 032-562-5301 | |
| 주무관 | 032-562-5301 |
이 QR CODE는 "담당자 업무공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.