자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 44/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 노인복지시설현황(노인복지관) | 시설명, 주소, 전화번호,운영주체 | 자료변경시 | 수시 | 홈페이지 | 노인장애인과 |
| 15 | 등록장애인현황 | 서구장애인총수(남,여) | 반기1회(1월,7월) | 반기1회 | 홈페이지 | 노인장애인과 |
| 14 | 장애인복지시설현황 | 시설명,소재지,연락처,시설장 등 | 반기 | 반기 초 | 홈페이지 | 노인장애인과 |
| 13 | 지역사회서비스투자사업(바우처) 안내 | 지역사회서비스투자사업 신청기준, 지원절차, 서비스 내용(기관명, 바우처 종류) | 사업계획변경시 | 연 1~3회 | 홈페이지 | 복지정책과 |
| 12 | 국민기초생활보장 안내 | 근거규정, 선정대상, 선정기준, 급여신청방법, 지원내용 등 | 지침시달 | 매년 | 홈페이지 | 복지정책과 |
| 11 | 사회적기업 현황 | 상호,주소,전화번호 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 일자리정책과 |
| 10 | 청년인턴 | 사업내용,사업기간 | 1월, 7월 | 연2회 | 홈페이지 | 일자리정책과 |
| 9 | 전화권유 판매업 현황 | 상호,전화번호,품목 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 경제정책과 |
| 8 | 대규모,준대규모점포현황 | 대규모,준대규모점포현황 | 변경시 | 수시 | 홈페이지 | 경제정책과 |
| 7 | 동물약국 등 현황 | 업종, 상호, 주소, 전화번호 | 분기말 | 분기 | 홈페이지 | 경제정책과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.