자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 42/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 위반건축물 이행강제금 현황 | 소재지, 위반내용, 조치사항 등 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 건축과 |
| 35 | 개별주택가격 | 개별 주택 공시 가격 내역 | 공시 후 | 연 2회 | 홈페이지 | 세무2과 |
| 34 | 폐기물처리업체 현황 | 업체명, 소재지, 취급품목, 전화번호 | 상반기 | 연1회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 33 | 관내 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 | 약수터명,검사결과 | 검사결과 통보 | 월1회 | 홈페이지 | 환경관리과 |
| 32 | 음식물류폐기물 다량배출사업장 현황 | 업소명,소재지,전화번호 | 연말 | 연 1회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 31 | 생활폐기물 등(음식물폐기물 포함) 월별 발생량 현황 | 월간 생활폐기물 발생량 | 25일이내 | 월 1회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 30 | 대형폐기물 수집운반처리 대행용역 계약현황 | 대행업체명, 전화번호 | 1월 | 연 1회 | 홈페이지 | 자원순환과 |
| 29 | 건강기능식품판매업 현황 | 업소명,소재지,전화번호 | 조사완료 | 분기 1회 | 홈페이지 | 식품위생과 |
| 28 | 식품위생업소 현황 | 일반음식점,유흥주점,단란주점,휴게음식점,위탁급식영업,제과점,집단급식소,식품제조·가공업 외(상호,소재지,전화번호) | 분기별 | 분기 1회 | 홈페이지 | 식품위생과 |
| 27 | 하천 수질오염도 검사 결과 | 하천수질 검사결과 | 1월 | 연1회 | 홈페이지 | 생태하천과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.