자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 35/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 옥외광고업자 교육안내 | 교육명, 신청기한, 신청방법 | 하반기 | 매년 | 홈페이지 | 도시재생경관과 |
| 105 | 현수막지정게시대 현황 | 게시대 명칭, 설치 소재지, 규모, 신청방법 | 1년 | 1년 | 홈페이지 | 도시재생경관과 |
| 104 | 배수펌프장 및 배수문 현황 | 배수펌프장 소재지, 개소수, 설치목적 | 변경사항 발생시 | 변경사항 발생시 | 홈페이지 | 생태하천과 |
| 103 | 청소년 보호법 위반업소 지도단속 결과 | 단속기간(일시), 단속지역( 대상), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 1월 | 1년 | 홈페이지 | 교육지원과 |
| 102 | 하수도예산 | 과목별 세입예산, 과목별 세출예산 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 |
| 101 | 하수도 공사추진 현황 | 공사명, 소재지, 공사개요, 공사목적, 공사금액, 시공사, 공사기간, 추진현황, 담당자, 전화번호 | 6월 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 |
| 100 | 행정규제목록 | 규제사무명, 처리부서, 법적근거, 법령 등 공포일, 규제목적, 규제내용, 규제기준, 처리절차, 처리기간, 유효기간 | 1년 | 1년 | 홈페이지 | 기획예산과 |
| 99 | 취득세 및 공채 매입 비율 안내 | 차종별, 영업용 및 비영업용별 비율 안내 | 변동사항 발생시 | 변동사항 발생시 | 홈페이지 | 세무2과 |
| 98 | 주간행사계획 | 서구 주간행사 목록 | 매주 금요일 | 매주 | 홈페이지 | 총무과 |
| 97 | 지하수 수질검사 결과 | 소재지, 수질검사용도, 적합여부 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 생태하천과 하천팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.