자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 29/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | 중소기업육성기금 융자지원 | 신청기간, 신청자격, 지원요건, 대출기한, 대출은행 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 기업활성화팀 |
| 165 | 동물판매업 등 현황 | 업종, 상호, 주소 | 분기말 | 분기 | 홈페이지 | 경제정책과 |
| 164 | 주유소 현황 | 상호, 주소, 전화번호 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 에너지관리팀 |
| 163 | 개발부담금 부과 및 징수 현황 | 부과절차 안내, 분기별 부과건수 및 부과액, 분기별 징수건수 및 징수액 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 지가정보팀 |
| 162 | 건설기계 등록현황(차종별, 읍면동별) | 건설기계 등록현황(차종별, 읍면동별) | 매년 | 년초 | 홈페이지 | 차량등록팀 |
| 161 | 가스사업자 현황 | 고압가스, LPG 판매 사업자 현황 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 에너지관리팀 |
| 160 | 지역사회 건강조사 | 조사결과 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 만성질환관리팀 |
| 159 | 전기자동차 등록 현황 | 전기자동차 등록 현황 | 분기 | 분기 | 홈페이지 | 차량등록팀 |
| 158 | 통계연보 | 면적, 인구 및 세대, 상하수도, 주택건설, 교통 및 관광, 보건 및 복지, 교육문화, 재정, 공공행정 등 | 4월 | 매년 | 홈페이지 | 미래정책팀 |
| 157 | 드림스타트 서비스 지원 안내 및 현황 | 근거규정, 서비스명, 서비스내용, 지원기준, 지원대상, 지원지역, 사례관리 과정 | 변동사항 발생시 | 변동사항 발생시 | 홈페이지 | 드림스타트팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.