자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 27/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 노인교실 현황 | 교실명, 장소, 대상 및 인원, 과정 및 일정, 강사소개 | 연초 | 매년 | 홈페이지 | 노인시설팀 |
| 185 | 의회방청 안내 | 의회일정, 신청방법 | 년초 | 매년 | 서구의회 홈페이지 | 의회사무국 |
| 184 | 경로무료급식소 현황 | 시설명, 소재지, 운영주체, 전화번호, 1일 급식제공 수, 휴무일 | 자료변경시 | 수시 | 홈페이지 | 노인시설팀 |
| 183 | 국가기초구역 현황 | 국가기초구역 설정현황 및 관련 도면, 국가기초구역내 도로명 주소 및 지번주소 현황, 국가지점번호 표기지역 설정 및 도면, 국가지점번호 표기지역 내 지점번호 현황, 국가지점번호 표기지역명 및 사유 등 | 수시 | 수시 | 홈페이지 | 주소정보팀 |
| 182 | 안전상비의약품 판매업소 | 안전상비의약품 판매업소 명칭, 소재지, 전화번호 | 6월 이내 | 년 1회 | 홈페이지 | 응급의료팀 |
| 181 | 의료기기판매업소 현황 | 의료기기판매업소명, 소재지, 전화번호 | 6월 이내 | 년 1회 | 홈페이지 | 응급의료팀 |
| 180 | 공공근로사업 안내 | 사업명, 사업내용, 담당자, 전화번호 등 | 정보 변경 시 | 매년 | 홈페이지 | 일자리지원팀 |
| 179 | 지역공동체일자리사업 안내 | 사업명, 사업내용, 담당자, 전화번호 등 | 정보 변경 시 | 매년 | 홈페이지 | 일자리지원팀 |
| 178 | 체비지 보유현황 | 지구명, 지목, 지번, 면적 등 | 수시 | 수정자료 발생시 | 홈페이지 | 도시행정팀 |
| 177 | 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 안내 | 사업명, 사업내용(추진기간, 문의전화 등), 담당자, 전화번호 | 년초 | 1년 | 홈페이지 | 일자리정책팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.