자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 15/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 조직현황 | 본청,직속기관,사업소,읍면동별 부서현황 | 매년 | 연초 | 홈페이지 | 기획예산과 |
| 305 | 정책실명제 대상사업 | 사업명, 부서명, 담당자, 사업개요, 추진개요, 추진실적 | 3월 | 매년 | 홈페이지 | 기획예산과 |
| 304 | 공약추진 현황 및 평가결과 | 공약명, 추진부서, 사업개요, 추진실적, 추진계획, 평가결과 | 분기 | 분기 | 홈페이지 | 기획예산과 |
| 303 | 마을공동체 운영사례 | 공동체명, 운영내용 | 사업추진시기 | 매년 | 홈페이지 | 일자리정채과 |
| 302 | 토지이용정보 | 용도지역,용도지구 등 토지이용계획 내용 | 수시 | 수시 | 주소지 검색 | 토지정보과 |
| 301 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 | 건물번호 부여, 변경, 폐지 고시 | 1주 | 1주 | 홈페이지 | 주소정보팀 |
| 300 | 실시간 악취 측정자료 | 악취측정현황, 악취채취시스템, 악취물질설명 | 매일 | 매일 | 홈페이지 | 환경통합관제팀 |
| 299 | 택시업체 현황 및 택시요금 안내 | 법인명,전화번호,운행대수,택시요금 | 매년 | 업체 변동 시 | 홈페이지 | 운수행정팀 |
| 298 | 부동산 중개수수료요율 | 부동산 중개수수료요율 | 법률개정시 | 법률개정시 | 홈페이지 | 토지관리팀 |
| 297 | 정보화교육 프로그램 | 신청방법,프로그램명/과정,장소 | 자료발생시 | 매년 | 홈페이지 | 정보관리팀 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.