자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
* 전체 446건, 현재페이지 12/45
| no | 공표목록 | 공표항목 | 시기 | 주기 | 방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | 게임제공업소(PC방 포함) 현황 | 상호, 소재지, 업종 등 | 매년 | 년초 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 335 | 문화관광지 현황 | 문화관광지명, 소재지, 이용방법, 이용요금 등 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 334 | 관광업, 유원시설업 등 지도점검 결과 | 점검기간(일시), 점검대상(업체명, 소재지 등), 위반사항, 조치사항(행정처분 내역 등) | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 333 | 관광 편의시설업 현황 | 업종(관광식당업, 관광펜션업, 관광궤도업, 한옥체험업, 외국인관광 도시민박업 등), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 332 | 유원시설업 현황 | 업종(종합유원시설업, 일반유원시설업, 기타유원시설업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 331 | 관광객 이용시설업 현황 | 업종(종합휴양업, 자동차야영장업, 관광유람선업, 관광공연장업, 외국인전용 관광기념품판매업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 330 | 외국인도시민박업 등록현황 | 업종, 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 329 | 여행업 현황 | 업종(일반여행업, 국외여행업, 국내여행업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 328 | 호텔업(관광숙박업)현황 | 업종(관광호텔업, 수상관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업, 호스텔업), 업체명, 소재지, 전화번호 | 년초 | 매년 | 홈페이지 | 문화관광체육과 |
| 327 | 대형생활폐기물 배출안내 | 배출 수수료 등 | 수시 | 변경자료 발생시 | 홈페이지 | 자원순환과 |
이 QR CODE는 "사전정보공개목록" 페이지의 정보를 담고 있습니다.