자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 주민자치팀
- 전화 : 032-560-3020
* 전체 831건, 현재페이지 74/84
| no | 동 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 청라1동 | 청라1동 주민자치회 위원 인적사항 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.22 | 400 |
| 100 | 당하동 | 2022년 당하동 주민자치회 자치계획안(확정) 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.22 | 506 |
| 99 | 가좌4동 | 가좌4동 주민자치회 2022년 주민자치계획 알림 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.22 | 527 |
| 98 | 불로대곡동 | 제14회 황화산골 들판축제 취소 | 주민생활지원팀 | 2021.11.19 | 451 | |
| 97 | 청라1동 | 청라1동 주민자치회 2022년도 자치계획(확정) 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.18 | 452 |
| 96 | 가정1동 | 2022년도 가정1동 주민자치회 자치계획 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.11 | 522 |
| 95 | 불로대곡동 | 불로대곡동 주민자치회 2기 위원 공개모집 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.08 | 531 |
| 94 | 청라2동 | 2021년 청라2동 주민자치회 위원 추가 모집 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.01 | 1311 |
| 93 | 청라2동 | 주민자치 기본교육 안내(6시간 필수 이수) |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.01 | 415 |
| 92 | 가좌3동 | 2022년 가좌3동 주민자치회 자치계획(안) 게시 |
|
주민생활지원팀 | 2021.11.01 | 573 |
이 QR CODE는 "주민자치회 소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.