자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 주민자치팀
- 전화 : 032-560-3020
* 전체 832건, 현재페이지 57/84
| no | 동 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 검단동 | 2022년 4분기 서구 주민자치학교 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.18 | 328 |
| 271 | 가정1동 | 2022년 4분기 서구 주민자치학교 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.17 | 317 |
| 270 | 오류왕길동 | 2022년도 4분기 서구 주민자치학교 실시 안내 | 주민생활지원팀 | 2022.10.14 | 297 | |
| 269 | 불로대곡동 | 2022년 불로대곡동 주민총회 개최 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.13 | 434 |
| 268 | 청라3동 | 2022년도 4분기 서구 주민자치 학교 실시 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.10 | 329 |
| 267 | 연희동 | 2022년도 연희동 주민총회 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.07 | 353 |
| 266 | 가정1동 | 2022년 가정1동 주민총회 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.07 | 453 |
| 265 | 오류왕길동 | 2022년 제2회 오류왕길동 주민총회 개최 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.07 | 427 |
| 264 | 청라3동 | 인천시 주민참여예산 투표 참여 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.06 | 309 |
| 263 | 가좌3동 | 「제7회 건지골 문화축제」와 함께하는 2022년 가좌3동 주민총회 개최 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2022.10.05 | 463 |
이 QR CODE는 "주민자치회 소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.