자료관리담당자
- 담당부서 : 총무과
- 담당팀 : 주민자치팀
- 전화 : 032-560-3020
* 전체 832건, 현재페이지 42/84
| no | 동 구분 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 불로대곡동 | 2023년 불로대곡동 주민총회 결과 공고 | 주민생활지원팀 | 2023.10.11 | 237 | |
| 421 | 가정1동 | 가정1동 주민자치회 <가정1동 문화살롱-힐링산책 함께해요>(수정) |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.10 | 233 |
| 420 | 가정1동 | 가정1동 주민자치회 <가정1동 문화살롱-그림책 활동 수업>안내 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.10 | 205 |
| 419 | 가정1동 | 2023 가정1동 주민총회 개최 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.06 | 214 |
| 418 | 가정1동 | 2023년 10월 가정1동 주민자치회 정기회의 개최 안내 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.06 | 182 |
| 417 | 아라2동 | 2023년 아라동 주민총회 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.06 | 293 |
| 416 | 연희동 | 2023년도 연희동 주민총회 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.06 | 314 |
| 415 | 검단동 | 2023년 검단동 주민총회 개최 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.05 | 241 |
| 414 | 오류왕길동 | 제7회 백석산문화예술제 및 제3회 주민총회 및 오왕! 나눔행사 개최 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.05 | 194 |
| 413 | 가좌3동 | 2023년 가좌3동 주민총회 개최 결과 공고 |
|
주민생활지원팀 | 2023.10.04 | 198 |
이 QR CODE는 "주민자치회 소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.