자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
2018년도 4분기 관내 물류창고업 등록 현황을 다음과 같이 사전공개합니다.
- 등록업체 수 : 31개소
- 등록업체 현황
| 순번 | 상호 |
| 1 | (주) 모* 인천지점 |
| 2 | (주)넥* |
| 3 | (주)태*물류 |
| 4 | (주)*익스프레스 |
| 5 | 핀*익스프레스코리아유한회사 |
| 6 | 로*스밸리서울(주) |
| 7 | 주식회사 태* |
| 8 | 천*정기화물자동차(주) |
| 9 | (주)에*피씨지에프에스 |
| 10 | 동*물류 |
| 11 | 씨*이대한통운(주) |
| 12 | 롯*로지스틱스(주) |
| 13 | 진*산업㈜ |
| 14 | (주)판*스 |
| 15 | 삼*물류(주)청라물류센터 |
| 16 | (주)세*티앤엘 |
| 17 | 주식회사 정*통상 |
| 18 | (주)프*피아 |
| 19 | 주식회사 선*센터 |
| 20 | (주)우*코퍼레이션 |
| 21 | (주)토*산업개발 |
| 22 | (주)선*오토텍 |
| 23 | 은*해운항공(주) 경인터미널2 |
| 24 | 삼*물류(주) |
| 25 | 은*해운항공(주)경인터미널 |
| 26 | 은*컨테이너터미널(주)경인지점 |
| 27 | 합*물류(주) |
| 28 | 주식회사 디*이물류 |
| 29 | (주)비*엑스코리아 |
| 30 | y* logis |
| 31 | 경*물류(주) |
이 QR CODE는 "사전정보공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.