자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
도시대기측정망 운영에 따른 측정소별 대기오염도 1월 평균 자료입니다.
| 구분 | CO | SO2 | O3 | NO2 | PM10 | 풍향 | 풍속 | 온도 |
| 단위 | PPM | PPM | PPM | PPM | ug/m3 | . | m/sec | ℃ |
| 석남 | 0.7 | 0.012 | 0.009 | 0.035 | 64 | 북서 | 2.3 | -2.2 |
| 연희 | 0.7 | 0.01 | 0.015 | 0.03 | 86 | 북서 | 1.1 | -2.7 |
| 검단 | 0.6 | 0.012 | 0.019 | 0.033 | 75 | 서북서 | 2.5 | -2.9 |
| 원당 | 0.9 | 0.005 | 0.019 | 0.02 | 57 | 북북서 | 0.7 | -2.3 |
이 QR CODE는 "사전정보공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.