자료관리담당자
- 담당부서 : 민원봉사과
- 담당팀 : 기록물관리팀
- 전화 : 032-560-4270
❍ 민간유휴부설주차장 개방현황
계 | 2009년도 이전 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
2,279면 | 2,052면 | 20면 | 57면 | 56면 | 44면 | 50면 |
연번 | 사업 연도 | 시 설 명 | 주 소 | 주 차 면 수 | 지 원 년 도 | 지 원 액 ( 천 원 ) | 비 고 |
1 | 2006 | 검단성당 | 마전동 16블럭 1릇트 | 50 | 2006 | | |
2 | 2006 | 공구상가 | 가정1동 477 | 25 | 2006 | | |
3 | 2006 | 서인천고등학교 | 검암동 246 | 50 | 2006 | 16,000 | |
4 | 2006 | 스카이락가좌점 | 가좌2동 75-2 | 44 | 2006 | | |
5 | 2006 | 시설관리공단 | 가정3동 430-21 | 200 | 2006 | | |
6 | 2006 | 화로숯불갈비 | 가정동 526-2 | 20 | 2006 | 2,700 | |
7 | 2007 | 가림초등학교 | 가좌2동 232 | 50 | 2007 | 16,000 | |
8 | 2007 | 가석초등학교 | 가정3동 430-37 | 40 | 2007 | | |
9 | 2007 | 고구려(음식점) | 가정3동 430-55 | 30 | 2007 | 10,000 | |
10 | 2007 | 불로중학교 | 불로동 306-22 | 50 | 2007 | | |
11 | 2007 | 인천봉화초등학교 | 가좌1동 147 | 32 | 2007 | 6,000 | |
12 | 2007 | 푸른사랑교회 | 가정2동 284-46 | 9 | 2007 | | |
13 | 2008 | 가좌감리교회 | 가좌4동 236-18 | 23 | 2008 | 10,000 | |
14 | 2008 | 선교감리교회 | 원당동 3블럭 | 17 | 2008 | | |
15 | 2008 | 신정교회 | 가좌1동 147-36 | 25 | 2008 | | |
16 | 2008 | 한신성결교회 | 심곡동 261-2 | 35 | 2008 | | |
17 | 2009 | 가정3동성당 | 가정3동 557-1 | 24 | 2009 | 10,000 | |
18 | 2009 | 대은감리교회 | 석남2동 537-1 | 45 | 2009 | 5,000 | |
19 | 2009 | 새인천침례교회 | 가좌4동 337-2 | 21 | 2009 | 7,000 | |
20 | 2009 | 선두교회 | 석남동 547-23 | 23 | 2009 | 700 | |
21 | 2009 | 정동교회 | 심곡동 257-8 | 50 | 2009 | 6,000 | |
22 | 2009 | 호산나교회 | 연희동 736-5 | 33 | 2009 | 6,000 | |
23 | 2009 | 가좌제일교회 | 가좌3동 184-10 | 10 | 2009 | 5,000 | |
24 | 2009 | 신현교회 | 신현동 292-5 | 35 | 2009 | 10,000 | |
25 | 2010 | 하늘샘교회 | 가좌1동 111-9 | 20 | 2010 | 10,000 | |
26 | 2011 | 초원교회 | 가좌동 142-48 | 18 | 2011 | 9,000 | |
27 | 2011 | 신현교회 | 신현동 292-5 | 39 | 2011 | 10,000 | |
28 | 2012 | 정동교회 | 심곡동 257-8, 9 | 45 | 2012 | 2,000 | |
29 | 2012 | 푸른사랑교회 | 석남동 555-17 | 11 | 2012 | 8,000 | |
30 | 2013 | 가정3동 성당 | 서달로 235 | 26 | 2013 | 5,200 | |
31 | 2013 | 가좌중앙교회 | 가좌동 142-6 | 18 | 2013 | 5,200 | |
32 | 2014 | 새인천침례교회 | 가좌4동 337-2 | 15 | 2014 | 5,250 | |
33 | 2014 | 신현교회 | 신현동 292-5 | 35 | 2014 | 9,250 | |
이 QR CODE는 "사전정보공개" 페이지의 정보를 담고 있습니다.