자료관리담당자
- 담당부서 : 전부서
- 전화 :
2013년 아동인지능력향상서비스(학습지 or 독서)바우처 신청을 다음과 같이 안내합니다.
신청기간: 2013. 02. 04. ~ 2013. 03. 08.
신청방법: 관할 동주민센터 방문 신청
구비서류: 건강보험료 납부확인증(최근 3개월분 이상 납부 이력 조회), 건강보험증
신청대상: 2007. 01. 01. 출생자부터 2011. 12. 31.출생자까지
1등급 우선순위 대상자격: 아동복지시설입소아동, 장애아동, 조손가정, 다문화가정, 법정차상위 한부모가정, 다자녀가정, 가정위탁아동, 국내입양아동 등
신청기준: 전국가구 월평균 소득 100%이하 가구만 신청가능
| 2013년도 기준(전국가구평균소득 100%) | ||||||
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||||
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||||
| 1인 | 1,493천원 | 44,175 | 28,318 | 44,232 | ||
| 47,068 | 30,172 | 47,129 | ||||
| 2인 | 2,770천원 | INSERT INTO bbs_0000000000000118(id, ext01, writer, title, mbr_ip, content, hit, created, isdel, ext03, mbr_id)VALUES( 82,065 | INSERT INTO bbs_0000000000000118(id, ext01, writer, title, mbr_ip, content, hit, created, isdel, ext03, mbr_id)VALUES( 87,779 | INSERT INTO bbs_0000000000000118(id, ext01, writer, title, mbr_ip, content, hit, created, isdel, ext03, mbr_id)VALUES( 82,819 | ||
| 87,440 | 93,529 | 88,244 | ||||
| 3인 | 4,109천원 | 121,266 | 140,899 | 123,155 | ||
| 129,209 | 150,128 | 131,221 | ||||
| 4인 | 4,736천원 | 139,628 | 160,012 | 142,055 | ||
| 148,774 | 170,493 | 151,360 | ||||
| 5인 | 4,843천원 | 144,414 | 164,716 | 146,708 | ||
| 153,874 | 175,505 | 156,318 | ||||
| ※ 6인이상 : 1인추가시 마다 소득 107천원씩 증가 (107천원=5인-4인=4,843-4,736) | ||||||
| ※ 2013년도 건강보험료 본인부담금은 소득의 2.945%로 조정 (`12년도는 2.9%) | ||||||
| ※ 2013년도 노인장기요양보험료는 건강보험료의 6.55% (`12년도와 동결) | ||||||
- 기존 1등급 이용자들은 1회에 한해서 연장신청가능합니다.
이 QR CODE는 "새소식" 페이지의 정보를 담고 있습니다.