자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-718-0514
* 전체 22건, 현재페이지 1/3
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 「2025년 음주폐해예방의 달 」온라인 이벤트 진행 | 만성질환관리팀 | 2025.11.12 | 65 | |
| 21 | [인포그래픽] 우리가 술을 마시는 이유, 음주조장환경 | 만성질환관리팀 | 2024.10.28 | 109 | |
| 20 | [청소년 음주예방교육] 음주를 통해 경험하는 폐해 | 만성질환관리팀 | 2024.10.28 | 134 | |
| 19 | [음주에 대한 말.말.말] 혼술은 왜 나쁜가요 | 만성질환관리팀 | 2024.10.28 | 108 | |
| 18 | [음주에 대한 말.말.말] 적절한 음주는 없습니다 | 만성질환관리팀 | 2024.06.25 | 119 | |
| 17 | [이렇게 하면 안돼요, '노(No)-하우'] (2) 블랙아웃 | 만성질환관리팀 | 2024.05.21 | 140 | |
| 16 | [이렇게 하면 안돼요, '노(No)-하우'] (1) 술과 안주 | 만성질환관리팀 | 2024.04.11 | 177 | |
| 15 | 어쩌면, 우리는 음주 가스라이팅 피해자 (4) : 어쩌면 위반된 주류광고 보는중 | 만성질환관리팀 | 2024.04.09 | 136 | |
| 14 | 어쩌면, 우리는 음주 가스라이팅 피해자 (3) : 예쁘고 귀여운 술병에 속지말자 | 만성질환관리팀 | 2024.04.09 | 123 | |
| 13 | 어쩌면, 우리는 음주 가스라이팅 피해자 (2) : 미디어에서의 음주조장 노출 문제점 | 만성질환관리팀 | 2024.04.05 | 142 |
이 QR CODE는 "절주게시판" 페이지의 정보를 담고 있습니다.