자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-718-0510
* 전체 303건, 현재페이지 18/31
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 만성질환 | 만성질환 세부분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 고혈압의 약물치료 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 고혈압 | 2011.07.11 | 2449 | |
| 132 | 당뇨환자의 여름철 휴가요령 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 당뇨 | 2011.07.04 | 2147 | |
| 131 | ''암 예방 10대 수칙'' 동영상 자료 입니다 | 보건행정과 | 암 | 암 | 2011.06.30 | 2430 | |
| 130 | 고혈압과 스트레스 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 고혈압 | 2011.06.13 | 3123 | |
| 129 | 당뇨병 관리를 위한 자가 검사법 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 당뇨 | 2011.06.13 | 2373 | |
| 128 | ''간암 예방법''을 알려드립니다 |
|
보건행정과 | 암 | 암 | 2011.06.01 | 2537 |
| 127 | 고혈압환자 20%, 콩팥이상 의심 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 고혈압 | 2011.05.23 | 2542 | |
| 126 | 당뇨병과 술, 담배 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 당뇨 | 2011.05.17 | 4136 | |
| 125 | 대장암 예방법을 알려드립니다 |
|
보건행정과 | 암 | 암 | 2011.05.17 | 1991 |
| 124 | 고혈압 환자 20~30%는 ‘아침 고혈압’ | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 고혈압 | 2011.05.09 | 3824 |
이 QR CODE는 "고혈압" 페이지의 정보를 담고 있습니다.