자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-718-0510
* 전체 303건, 현재페이지 4/31
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 만성질환 | 만성질환 세부분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 치매환자와의 의사소통 기본원칙 | 치매정신돌봄과 | 치매예방및관리사업 | 치매예방및관리사업 | 2021.10.27 | 1400 | |
| 272 | 자살예방 | 이주미 | 정신질환 | 정신질환 | 2021.10.27 | 1059 | |
| 271 | 치매환자의 영양관리 | 치매정신돌봄과 | 치매예방및관리사업 | 치매예방및관리사업 | 2021.10.27 | 844 | |
| 270 | 조현병 | 이주미 | 정신질환 | 정신질환 | 2021.10.27 | 1330 | |
| 269 | 불안장애 | 이주미 | 정신질환 | 정신질환 | 2021.10.27 | 1646 | |
| 268 | 스트레스 | 이주미 | 정신질환 | 정신질환 | 2021.10.27 | 993 | |
| 267 | 양극성장애 | 이주미 | 정신질환 | 정신질환 | 2021.10.27 | 1064 | |
| 266 | 우울증 | 이주미 | 정신질환 | 정신질환 | 2021.10.27 | 1173 | |
| 265 | '혼자 사는 치매환자'어떻게 돌봐야 하나요 | 치매정신돌봄과 | 치매예방및관리사업 | 치매예방및관리사업 | 2020.03.26 | 2031 | |
| 264 | 치매진단을 받았어요. | 치매정신돌봄과 | 치매예방및관리사업 | 치매예방및관리사업 | 2020.03.26 | 1479 |
이 QR CODE는 "당뇨" 페이지의 정보를 담고 있습니다.