자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-718-0510
* 전체 303건, 현재페이지 17/31
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 만성질환 | 만성질환 세부분류 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 알레르기 비염 | 보건행정과 | 천식 | 천식 | 2011.09.15 | 2972 | |
| 142 | 알레르기 비염 | 보건행정과 | 아토피 | 아토피 | 2011.09.15 | 2922 | |
| 141 | 전곡류 많이 먹으면 ''혈압'' 떨어진다 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 고혈압 | 2011.08.26 | 2795 | |
| 140 | 당뇨인이 정기적으로 해야 할 검사 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 당뇨 | 2011.08.17 | 2644 | |
| 139 | ''위암 예방 애니메이션'' 홍보 | 보건행정과 | 암 | 암 | 2011.08.11 | 2528 | |
| 138 | 일주에 한 번 이상 ''블루베리'' 먹으면 고혈압 10% 예방 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 고혈압 | 2011.08.09 | 3124 | |
| 137 | 당뇨병과 운동 | 보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 당뇨 | 2011.08.05 | 2426 | |
| 136 | 치매와 건망증의 차이 |
|
보건행정과 | 고혈압,당뇨,이상지혈증 | 고혈압 | 2011.07.25 | 3631 |
| 135 | 치매대상자와의 의사소통 방법 | 치매정신돌봄과 | 치매예방및관리사업 | 치매예방및관리사업 | 2011.07.25 | 4515 | |
| 134 | ''유방암 예방법'' 알려드립니다 |
|
보건행정과 | 암 | 암 | 2011.07.19 | 2580 |
이 QR CODE는 "당뇨" 페이지의 정보를 담고 있습니다.