자료관리담당자
- 담당부서 : 건강증진과
- 담당팀 : 만성질환관리팀
- 전화 : 032-718-0510
고염식 자가진단
고염식 자가진단
내가 짜게 먹고 있는지 체트해 봅시다. 몇 점인가요?
나의 소금 섭취 습관 항목 | 예 (1점) | 아니오 (0점) |
1 생채소보다 김치를 좋아한다. | | |
2 볶음밥이나 덮밥을 좋아한다. | | |
3 일식보다 양식, 중식을 좋아한다. | | |
4 말린 생선, 고등어자반 등을 좋아한다. | | |
5 음식이 싱거우면 소금이나 간장을 더 넣는다. | | |
6 젓갈, 장아찌류를 자주 먹는다(주3회 이상). | | |
7 국, 찌개, 국수, 라면 등의 국물을 다 먹는다. | | |
8 요리에 간장, 된장, 마요네즈 드레싱을 많이 사용한다. | | |
9 튀김, 전, 생선회 등에 간장을 듬뿍 찍어 먹는다. | | |
10 외식이나 배달 시켜 먹는 일이 많다(주 2회 이상). | | |
11 라면 국물을 남기지 않는다. | | |
12 채소나 과일을 가끔 먹는다 | | |
총점 | | |
체크한 점수로 소금 섭취 정도를 알 수 있습니다.
“예”라고 대답한 문항의 점수를 더해보세요.
점수 | 평가 |
1~2점 | 양호 |
3~5점 | 주의 |
6~12점 | 위험 |
http://www.gghealthnet.com
이 QR CODE는 "고혈압" 페이지의 정보를 담고 있습니다.