자료관리담당자
- 담당부서 : 정책기획과
- 담당팀 : 기획팀
- 전화 : 032-560-4040
| 구분 | 합계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 예산(백만원) | 31,656,733 | 15,166,436 | 9,208,864 | 2,218,614 | 5,062,818 |
| 비율(%) | 100% | 47.9% | 29.1% | 7.0% | 16.0% |
※ 투자계획 미정사업 제외
1. 아이 키우기 좋은 서구
| 연번 | 공약명 | 구분 | 합계 (임기내) |
2022년 (하반기) |
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 (상반기) |
임기후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 청년 유튜브 제작 SHARING 공간 제공 |
계 | 280 | 5 | 15 | 15 | 235 | 10 | 5 | |
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 280 | 5 | 15 | 15 | 235 | 10 | 5 | |||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-2 | 검단 다이내믹 청년 문화거리 조성 |
계 | 1,800 | 50 | 1,150 | 400 | 200 | 200 | ||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 1,800 | 50 | 1,150 | 400 | 200 | 200 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-3 | 학교신설을 통해 원거리 통학 및 과밀학급 해소 ※ 교육청 사무 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-4 | 저소득층 외국어 교육지원 확대 |
계 | 1,860 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | ||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 1,860 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-5 | 루원시티 등 아동·청소년 어학당 설립 추진 ※ 미정 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-6 | 공공도서관 인프라 확충 | 계 | 12,648 | 4,914 | 7,434 | 300 | ||||
| 국비 | 2,940 | 2,940 | ||||||||
| 시비 | 6,963 | 1,249 | 5,714 | |||||||
| 구비 | 2,745 | 725 | 1,720 | 300 | ||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-7 | 진로멘토링 사업 확대 | 계 | 460 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 460 | 110 | 110 | 120 | 120 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-8 | 청소년센터 건립 | 계 | 3,878 | 955 | 1,169 | 1,169 | 585 | |||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 3,878 | 955 | 1,169 | 1,169 | 585 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-9 | 어린이집·유치원 친환경 급식제공 | |||||||||
| 1-9-1 | 친환경 급식제공(유치원) | 계 | 6,803 | 1,303 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 800 | ||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 6,803 | 1,303 | 1,500 | 1,600 | 1,600 | 800 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-9-2 | 친환경 급식제공(어린이집) | 계 | 1,564 | 391 | 391 | 391 | 391 | |||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 1,564 | 391 | 391 | 391 | 391 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-10 | 출산·육아·아빠육아휴직· 산후조리지원금 최고 1,000만원 지급 |
계 | 144,355 | 5,905 | 38,051 | 39,212 | 40,388 | 20,799 | ||
| 국비 | 22,506 | 2,650 | 5,459 | 5,623 | 5,791 | 2,983 | ||||
| 시비 | 83,122 | 1,585 | 22,417 | 23,090 | 23,782 | 12,248 | ||||
| 구비 | 38,726 | 1,670 | 10,175 | 10,499 | 10,814 | 5,569 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-11 | 다함께돌봄센터·육아커뮤니티 공간확대 추진 | |||||||||
| 1-11-1 | 인천형 공동육아나눔터(아이사랑꿈터) 확대 추진 | 계 | 560 | 240 | 80 | 80 | 160 | |||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 280 | 120 | 40 | 40 | 80 | |||||
| 구비 | 280 | 120 | 40 | 40 | 80 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-11-2 | 다함께돌봄센터 확대 추진 |
계 | 3,800 | 600 | 600 | 1,200 | 800 | 600 | ||
| 국비 | 1,938 | 306 | 306 | 612 | 408 | 306 | ||||
| 시비 | 836 | 132 | 132 | 264 | 176 | 132 | ||||
| 구비 | 1,026 | 162 | 162 | 324 | 216 | 162 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-12 | 어린이 물놀이장 확대 추진 |
계 | 1,800 | 900 | 900 | |||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 1,800 | 900 | 900 | |||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 1-13 | 야간·휴일 아동건강지킴이 동네병원 운영 ※ 미정 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
2. 사통팔달 교통중심 서구
| 연번 | 공약명 | 구분 | 합계 (임기내) |
2022년 (하반기) |
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 (상반기) |
임기후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | GTX-D 노선 조기착공 및 GTX-E 노선 신설 | 계 | 14,378,100 | 14,378,100 | ||||||
| 국비 | 10,064,700 | 10,064,700 | ||||||||
| 시비 | 4,313,400 | 4,313,400 | ||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 2-2 | 서울도시철도 연장 | |||||||||
| 2-2-1 | 서울도시철도 2호선 청라연장 |
계 | 1,661,700 | 1,661,700 | ||||||
| 국비 | 1,107,300 | 1,107,300 | ||||||||
| 시비 | 293,100 | 293,100 | ||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 261,300 | 261,300 | ||||||||
| 2-2-2 | 서울도시철도 5호선 검단연장 |
계 | 2,178,000 | 2,178,000 | ||||||
| 국비 | 1,524,600 | 1,524,600 | ||||||||
| 시비 | 653,400 | 653,400 | ||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 2-2-3 | 서울도시철도 7호선 청라연장 추가역사 건립 ※ 미정 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 2-2-4 | 서울도시철도 9호선 공항철도 직결 | 계 | 211,600 | 211,600 | ||||||
| 국비 | 115,900 | 115,900 | ||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 95,700 | 95,700 | ||||||||
| 2-3 | 인천도시철도 연장 | |||||||||
| 2-3-1 | 인천도시철도 2호선 검단~일산서구 연장 |
계 | 1,750,200 | 1,750,200 | ||||||
| 국비 | 1,225,100 | 1,225,100 | ||||||||
| 시비 | 525,100 | 525,100 | ||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 2-3-2 | 신도심~원도심을 연결하는 인천도시철도 순환3호선 건설 |
계 | 4,809,000 | 4,809,000 | ||||||
| 국비 | 2,885,400 | 2,885,400 | ||||||||
| 시비 | 1,923,600 | 1,923,600 | ||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 2-4 | 서울접근성 향상을 위한 광역교통망 개선 | |||||||||
| 2-4-1 | 남청라IC~서인천IC~신월IC 경인고속도로 지하화 추진 및 녹지대 조성 | 계 | 2,004,100 | 2,004,100 | ||||||
| 국비 | 834,200 | 834,200 | ||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 1,169,900 | 1,169,900 | ||||||||
| 2-4-2 | 검단~경명간 도로개설공사 조기 완공 | 계 | 282,200 | 282,200 | ||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 282,200 | 282,200 | ||||||||
| 2-4-3 | 원당~태리간 도로개설공사 조기 완공 | 계 | 158,100 | 158,100 | ||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 158,100 | 158,100 | ||||||||
| 2-4-4 | 인천공항고속도로 청라IC 확장 |
계 | 25,000 | |||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 25,000 | |||||||||
| 2-5 | 검단지역 교통망 개선 | |||||||||
| 2-5-1 | 봉수대로 도로확장 | 계 | 27,700 | 27,700 | ||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 27,700 | 27,700 | ||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 2-5-2 | 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설 | 계 | 42,400 | 42,400 | ||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 42,400 | 42,400 | ||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 2-6 | 광역버스 확충 및 노선조정을 통한 광역노선 부족 해소 | 계 | 2,720 | 1,360 | 1,360 | |||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 2,720 | 1,360 | 1,360 | |||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
3. 함께 잘사는 서구
| 연번 | 공약명 | 구분 | 합계 (임기내) |
2022년 (하반기) |
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 (상반기) |
임기후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 루원시티 도시개발사업 | 계 | 144,900 | 44,000 | 100,900 | |||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 72,450 | 22,000 | 50,450 | |||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 72,450 | 22,000 | 50,450 | |||||||
| 3-2 | 가정2지구 공공택지지구 조성 | 계 | 66,400 | 22,200 | 44,200 | |||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 66,400 | 22,200 | 44,200 | |||||||
| 3-3 | 검단사거리 등 주요지역 전신주 지중화 사업 추진 | 계 | 11,144 | 184,317.44 | 4,944 | |||||
| 국비 | 2,228.8 | 1,200 | 1,028.8 | |||||||
| 시비 | 1,671.6 | 1,000 | 671.6 | |||||||
| 구비 | 1,671.6 | 1,000 | 671.6 | |||||||
| 민자/기타 | 5,572 | 3,000 | 2,572 | |||||||
| 3-4 | 가정중앙시장역~루원시티 경관개선사업 | 계 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | |||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-5 | 기초인프라 생활 SOC 조성 | |||||||||
| 3-5-1 | 고령자 친화형 여가복지시설 확충 | 계 | 4,160 | 2,730 | 900 | 530 | ||||
| 국비 | 2,730 | 2,730 | ||||||||
| 시비 | 265 | 265 | ||||||||
| 구비 | 1,165 | 900 | 265 | |||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-5-2 | 국·공립 어린이집 확대 | 계 | 5,280 | 720 | 2,160 | 1,200 | 1,200 | |||
| 국비 | 2,640 | 360 | 1,080 | 600 | 600 | |||||
| 시비 | 1,320 | 180 | 540 | 300 | 300 | |||||
| 구비 | 1,320 | 180 | 540 | 300 | 300 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-6 | 육아종합지원센터 확대 이전 건립 ※ 미정 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-7 | 가좌 국민체육센터 조기 건립 |
계 | 18,543 | 522 | 11,380 | 6,641 | ||||
| 국비 | 2,693 | 522 | 2,171 | |||||||
| 시비 | 15,850 | 9,209 | 6,641 | |||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-8 | 하수역류방지시설 설치를 통한 침수피해 예방 (원도심 반지하 및 저지대주택) |
계 | 20,853 | 7,918 | 10,519 | 2,252 | 82 | 82 | ||
| 국비 | 8,480 | 5,367 | 3,113 | |||||||
| 시비 | 10,007 | 2,518.5 | 7,365 | 41 | 41 | 41 | ||||
| 구비 | 2,367 | 32.5 | 41 | 2,211 | 41 | 41 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-9 | 원도심 '찾고싶은 테마형 공원' 조성 | 계 | 4,000 | 4,000 | ||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
| 구비 | 2,000 | 2,000 | ||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-10 | 가좌·석남·가정동 주차공간 확보 | 계 | 71,919 | 13,302 | 48,826 | 9,791 | ||||
| 국비 | 11,876 | 8,967 | 2,829 | 80 | ||||||
| 시비 | 38,173 | 3,125 | 25,337 | 9,711 | ||||||
| 구비 | 1,210 | 1,210 | ||||||||
| 민자/기타 | 20,660 | 20,660 | ||||||||
| 3-11 | 가정동 일원 자연경관지구 해제(높이규제 완화) ※ 비예산 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-12 | 양질의 주택공급을 위한 도심 공공주택복합사업 지원 ※ 미정 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-13 | 도시재생사업 적극 추진 | |||||||||
| 3-13-1 | 경인고속도로 일반도로 주변 도시재생사업 | 계 | 14,927 | 8,475 | 6,452 | |||||
| 국비 | 7,731 | 6,981 | 750 | |||||||
| 시비 | 7,196 | 1,494 | 5,702 | |||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-13-2 | 신현원마을 원도심 저층주거지 재생사업 ※ 기투자 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-13-3 | 가재울숲문화마을 원도심 저층주거지 재생사업 | 계 | 3,760 | 27 | 2,675 | 1,058 | ||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 3,360 | 2,408 | 952 | |||||||
| 구비 | 400 | 27 | 267 | 106 | ||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 3-14 | 노후 저층 주거지에 대한 소규모 주택 정비 및 주택개량지원 확대 | 계 | 213.6 | 26.72 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | 46.72 | ||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 102.5 | 12.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | 22.50 | ||||
| 구비 | 111.1 | 14.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
4. 더 건강하고 깨끗한 서구
| 연번 | 공약명 | 구분 | 합계 (임기내) |
2022년 (하반기) |
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 (상반기) |
임기후 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 정서진과 수도권 매립지 유휴부지가 연계된 아라뱃길 생태문화관광벨트 조성 | 계 | 400 | 400 | |||||
| 국비 | |||||||||
| 시비 | |||||||||
| 구비 | 400 | 400 | |||||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-2 | 백석고가교 조기 철거 | 계 | 22,700 | ||||||
| 국비 | |||||||||
| 시비 | 22,700 | ||||||||
| 구비 | |||||||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-3 | 2025년 수도권쓰레기매립지 종료 후 대단위 체육시설(실외) 조성 추진 | 계 | 100 | 100 | |||||
| 국비 | |||||||||
| 시비 | |||||||||
| 구비 | 100 | 100 | |||||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-4 | 매립지 생태 엑스포(EXPO) 개최 | 계 | 200 | 200 | |||||
| 국비 | |||||||||
| 시비 | |||||||||
| 구비 | 200 | 200 | |||||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-5 | 소규모 사업장 미세먼지 방지시설 개선보조금 지원사업 지속 추진 |
계 | 24,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| 국비 | 12,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
| 시비 | 4,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||
| 구비 | 4,800 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||
| 민자/기타 | 2,400 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
| 4-6 | 에너지수급 취약계층 지원사업 확대 | 계 | 11,560 | 2,170 | 2,180 | 2,290 | 2,400 | 2,520 | |
| 국비 | 11,380 | 2,142 | 2,148 | 2,254 | 2,360 | 2,476 | |||
| 시비 | 90 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| 구비 | 90 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-7 | 기후테크 기반시설 구축 활성화 | 계 | 528,096 | 503,222 | 21,250 | 3,274 | 250 | ||
| 국비 | 16,900 | 1,715 | 13,883 | 1,119 | 183 | ||||
| 시비 | 2,436 | 1,500 | 936 | ||||||
| 구비 | 308 | 107 | 67 | 67 | 67 | ||||
| 민자/기타 | 508,452 | 500,000 | 7,300 | 1,152 | |||||
| 4-8 | 생태하천 복원 및 친수공간 조성 추진 | 계 | 104,099 | 19,727 | 28,353 | 27,275 | 38,744 | ||
| 국비 | 26,615 | 1,407 | 5,400 | 9,482 | 10,326 | ||||
| 시비 | 41,177 | 7,785 | 9,240 | 11,926 | 12,226 | ||||
| 구비 | 16,307 | 535 | 3,713 | 5,867 | 6,192 | ||||
| 민자/기타 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||
| 4-9 | 노후 하수관거 정비 | 계 | 31,054 | 31,054 | 7,663 | 7,663 | 7,663 | ||
| 국비 | 8,510 | 1,613 | 2,299 | 2,299 | 2,299 | ||||
| 시비 | 15,780.8 | 4,516.4 | 3754.8 | 3754.8 | 3754.8 | ||||
| 구비 | 6,763.2 | 1,935.6 | 1,609.2 | 1,609.2 | 1,609.2 | ||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-10 | 청라 광역폐기물 소각장 폐쇄·이전 | 계 | 196,580 | 334 | 49,060 | 49,060 | 49,060 | 24,533 | 24,533 |
| 국비 | 61,356 | 15,338 | 15,338 | 15,338 | 7,671 | 7,671 | |||
| 시비 | 46,017 | 11,503 | 11,503 | 11,503.0 | 5,754 | 5,754 | |||
| 구비 | 46,017 | 334 | 11,421 | 11,421 | 11,421 | 5,710 | 5,710 | ||
| 민자/기타 | 43,190 | 10,798 | 10,798 | 10,798 | 5,398 | 5,398 | |||
| 4-11 | 쓰레기 문제해결을 위한 친환경 자원순환도시 건설 | 계 | 7,867 | 3,399 | 1,824 | 1,774 | 3,574 | 1,817 | 6,574 |
| 국비 | 2,903 | 1,178 | 125 | 100 | 1,000 | 500 | 2,500 | ||
| 시비 | 2,508 | 919 | 1,069 | 1,069 | 1,569 | 838 | 2,319 | ||
| 구비 | 2,456 | 1,302 | 630 | 605 | 1,005 | 479 | 1,755 | ||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-12 | 도심내 미세먼지 차단숲 확대 조성 | 계 | 10,000 | 6,000 | 4,000 | ||||
| 국비 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | ||||||
| 시비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||
| 구비 | 2,500 | 1,500 | 1,000 | ||||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-13 | 1인당 녹지면적 확충 | 계 | 15,400 | 10,000 | 5,400 | ||||
| 국비 | |||||||||
| 시비 | 7,700 | 5,000 | 2,700 | ||||||
| 구비 | 7,700 | 5,000 | 2,700 | ||||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-14 | 복합여가공원 조성 | 계 | 11,300 | 9,920 | 1,380 | ||||
| 국비 | |||||||||
| 시비 | 5,650 | 4,960 | 690 | ||||||
| 구비 | 5,650 | 4,960 | 690 | ||||||
| 민자/기타 | |||||||||
| 4-15 | 친환경 주차장 신설로 주차난 해소 및 도시미관 개선 | 계 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 국비 | |||||||||
| 시비 | |||||||||
| 구비 | 5,000 | 5,000 | |||||||
| 민자/기타 |
5. 살림살이 풍족해지고 삶이 윤택해지는 서구
| 연번 | 공약명 | 구분 | 합계 (임기내) |
2022년 (하반기) |
2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 (상반기) |
임기후 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 검단출장소 및 보건소 행정력 강화로 주민행정편의 강화 ※ 비예산 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-2 | 스타필드 돔구장 조기건설 적극 지원 | 계 | 130,000 | |||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 130,000 | |||||||||
| 5-3 | 청라 영상·문화 복합단지 조기 조성 지원 (K-POP 아카데미 유치 추진 및 서구 콘텐츠랩 설치·운영) |
계 | 840,000 | |||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 840,000 | |||||||||
| 5-4 | 시티타워 조기조성 | 계 | 671,000 | |||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 671,000 | |||||||||
| 5-5 | 로봇랜드 조기완공 | 계 | 711,300 | |||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | 711,300 | |||||||||
| 5-6 | 한국생산기술연구원 수도권 통합캠퍼스 유치 ※ 미정 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-7 | 청년·경단녀 등 취·창업 지원 | |||||||||
| 5-7-1 | 청년창업지원센터 구축 | 계 | 1,750 | 1,500 | 250 | 250 | ||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 1,750 | 1,500 | 250 | 250 | ||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-7-2 | 경단녀 취·창업 지원 | 계 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-8 | 중소기업 청년 복지공유제 시행 | 계 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-9 | 인천서구복지재단 설립 추진 | 계 | 4,100 | 2,500 | 800 | 800 | ||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 4,100 | 2,500 | 800 | 800 | ||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-10 | 노인일자리 창출 및 확대 | 계 | 127,817 | 19,817 | 20,000 | 20,800 | 21,600 | 22,400 | 23,200 | |
| 국비 | 63,889 | 9,889 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 11,600 | |||
| 시비 | 31,964 | 4,964 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | |||
| 구비 | 31,964 | 4,964 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | |||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-11 | 장애인 행복드림타운 건립 | 계 | 48,000 | 19 | 4,100 | 5,700 | 10,000 | 24,881 | ||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | 24,500 | 100 | 1,700 | 10,000 | 12,700 | |||||
| 구비 | 20,006 | 19 | 4,000 | 4,000 | 8,687 | |||||
| 민자/기타 | 3,494 | 3,494 | ||||||||
| 5-12 | 자연·문화예술·힐링공간이 공존하는 문화공간 조성 | 계 | 420 | 120 | 100 | 100 | 100 | |||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 420 | 120 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-13 | 법정문화도시 지정 지속 추진 | 계 | 15,500 | 500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| 국비 | 7,500 | - | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 8,000 | 500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-14 | 청라 생활문화센터 조기 건립 | 계 | 4,523 | 400 | 3,534 | 589 | ||||
| 국비 | 764 | 400 | 364 | |||||||
| 시비 | 1,500 | 1,500 | ||||||||
| 구비 | 1,659 | 1,070 | 589 | |||||||
| 민자/기타 | 600 | 600 | ||||||||
| 5-15 | 익스트림 스포츠파크 확충 및 신개념 실내체육관 건립 ※ 미정 |
계 | ||||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | ||||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-16 | 서구 실내종합체육관 조기 건립 | 계 | 49,500 | 17,500 | 3,500 | 6,100 | 22,400 | |||
| 국비 | 9,600 | 3,500 | 6,100 | |||||||
| 시비 | 11,200 | 11,200 | ||||||||
| 구비 | 28,700 | 17,500 | 11,200 | |||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-17 | 반려동물 공원별 배변봉투함 설치 | 계 | 50 | 50 | ||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 50 | 50 | ||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-18 | 반려동물 놀이공원·장묘시설 조성 및 지원 | 계 | 10,000 | - | - | - | 3,000 | 7,000 | ||
| 국비 | 1,600 | 1,600 | ||||||||
| 시비 | 1,200 | 1,200 | ||||||||
| 구비 | 7,200 | 200 | 7,000 | |||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-19 | 소상공인․자영업자 지원 정책 확대 (e음카드 사용확대 등) |
계 | 17,557 | 592 | 4,125 | 4,240 | 4,295 | 4,305 | ||
| 국비 | 486 | 162 | 162 | 162 | ||||||
| 시비 | 562 | 80 | 80 | 134 | 134 | 134 | ||||
| 구비 | 16,509 | 512 | 4,045 | 3,944 | 3,999 | 4,009 | ||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-20 | 어르신 건강관리시스템 도입 | 계 | 738 | 168 | 208 | 228 | 134 | |||
| 국비 | 370 | 84 | 104 | 114 | 68 | |||||
| 시비 | 184 | 42 | 52 | 57 | 33 | |||||
| 구비 | 184 | 42 | 52 | 57 | 33 | |||||
| 민자/기타 | ||||||||||
| 5-21 | 치매안심센터 확대 | 계 | 160 | 160 | ||||||
| 국비 | ||||||||||
| 시비 | ||||||||||
| 구비 | 160 | 160 | ||||||||
| 민자/기타 | ||||||||||
위 내용은 민선8기 공약실천계획서(2022. 9.) 확정 당시 내용으로 사업추진과정에 따라 불가피한 사유로 조정될 수 있으며, 자세한 내용은 ‘공약추진현황’ 사업별 관리카드에서 확인해 주시기 바랍니다.