자료관리담당자
- 담당부서 : 의회사무국
- 담당팀 : 의회사무국
- 전화 :
[기간 : 2022. 7. 7.부터 2025. 12. 31까지, 단위 : %]
| 번호 | 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 기획행정 | 복지도시 | 환경경제안전 | |||||||
| 전반기 | 후반기 | 전반기 | 후반기 | 전반기 | 후반기 | 전반기 | 후반기 | |||
| 1 | 고선희 | 100 | 100 | 95 | ||||||
| 2 | 김남원 | 97 | 92 | 95 | ||||||
| 4 | 김미연 | 92 | 100 | 90 | ||||||
| 5 | 김원진 | 97 | 100 | 100 | ||||||
| 6 | 김춘수 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 7 | 김학엽 | 95 | 90 | 100 | 93 | |||||
| 8 | 박용갑 | 95 | 92 | 100 | ||||||
| 9 | 백슬기 | 97 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 10 | 서지영 | 98 | 92 | 100 | 100 | |||||
| 11 | 송이 | 97 | 93 | 94 | 98 | |||||
| 12 | 송승환 | 98 | 98 | |||||||
| 13 | 심우창 | 100 | 100 | 98 | ||||||
| 14 | 유은희 | 93 | 100 | 87 | 97 | |||||
| 15 | 이영철 | 100 | 90 | 100 | 98 | 100 | ||||
| 16 | 이한종 | 93 | 88 | 92 | 98 | |||||
| 17 | 장문정 | 95 | 98 | 92 | ||||||
| 18 | 정태완 | 98 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 19 | 한승일 | 90 | 82 | 79 | ||||||
| 20 | 홍순서 | 93 | 90 | 85 | 98 | |||||
이 QR CODE는 "의원별 회의출석률" 페이지의 정보를 담고 있습니다.