자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 :
- 아동정서발달, 정신건강토탈케어, 장애인보조기기렌탈, 장애인재활승마, 노인수중운동교실, 부모유아관계증진, 치매예방인지건강, 가족맞춤형개별코디
연번 | 사업종류 | 모집 인원 |
1 | 아동정서발달 | 10명 |
2 | 정신건강토탈케어 | 10명 |
3 | 장애인보조기기렌탈 | 5명 |
4 | 장애인재활승마 | 5명 |
5 | 노인수중운동교실 | 30명 |
6 | 부모유아관계증진 | 10명 |
7 | 치매예방인지건강 | 20명 |
8 | 가족맞춤형개별코디 | 15명 |
※ 모집인원 변동가능
사업종류 | 선정기준 | 모집 인원 |
아동정서발달 | - 소득 : 기준중위소득 120% 이하 - 연령 : 만8세(2008년생)~만12세(2004년생) 아동 (2004.01.01.~2008.12.31.) 선정기준 : 학교장 추천서 또는 정신건강증진센터장 추천서 중 택1 | 10명 |
정신건강토탈케어 | - 소득 : 기준중위소득 120% 이하 - 연령 : 제한없음 선정기준 : 정신장애인 또는 치료가 필요하다는 정신건강의학과 전문의 소견서/진단서 | 10명 |
장애인보조기기렌탈 | - 소득 : 제한없음 - 연령 : 만19세(1997년생) 미만의 장애인 (1997.01.01.~) 선정기준 ① 지체 또는 뇌병변 장애아동 ② 척수장애, 근이영양증으로서 최근 6개월 이내의 진단서/소견서 | 5명 |
장애인재활승마 | - 소득 : 기준중위소득 140% 이하 - 연령 : 만6세(2010년생)이상 등록장애인 (2010.12.31.~) 선정기준 : 등록장애인 | 5명 |
노인수중운동교실 | - 소득 및 연령 : 다음 ①,② 중 하나만 해당하면 가능 ① 만65세(1951년생) 이상 노인 (~1951.12.31.) ② 기초연금대상자 | 30명 |
부모유아관계증진 | - 소득 : 기준중위소득 140% 이하 - 연령 : 만1세(2015년생)~만3세(2013년생)아동의 부모 (2013.01.01.~2015.12.31.) ※ 쌍둥이가 같이 이용하고자 하는 경우 부모(2명)가 각각 이용권 신청하여야 하며, 서비스도 직접 참여해야함.(한부모가정의 경우, 조부모가 신청/참여 가능-가족관계증명서 제출) | 10명 |
치매예방 ‘인지건강 프로젝트’ | - 소득 : 기준중위소득 140% 이하 - 연령 : 만 65세(1951.01.01.~) 이상 노인 - 기초연금수급자 - ※ 요양급여, 병원입원 또는 진료자 제외 ※ 노인맞춤형정서지원(남구), 브레인업노인인지기 능향상(동구) 중복신청 불가 | 20명 |
가족맞춤형 개별코디네이터 지원 서비스 | - 소득 : 기준중위소득 120% 이하 - 연령 : 만 5세 이상의 구성원이 있는 저소득 위탁· 위기 가정(~2011.12.31.) ※ 한 가정당 2인이상 신청불가 | 15명 |
※ 그 외 사업 중 드림스타트, 복지자원연계팀, 위기가정지원팀 추천대상
신청가능(월 20명내)
관심 있으신 서비스 신청 대상자는 접수기간 내에 주민센터를 내방하시어 접수하시기 바랍니다.