자료관리담당자
- 담당부서 : 행정복지센터
- 담당팀 : 검암경서동
- 전화 :
붙임3_홍보 브로슈어.hwp (99KByte)
미리보기
2015년 저소득층 대상 초·중·고 학생 교육비 지원 안내
□ 신청 기간 및 방법 등
구 분 | 내 용 | |
신청기간 | 2015년 3월 2일(월) ∼ 3월 13일(금) | |
신청자격 |
▪ 기초생활수급자, 한부모가족보호대상자, 법정 차상위, 기타 저소득층 등 ※ 국민기초수급자, 한부모가족보호대상자, 법정차상위 계층에 해당되어도, 교육비 지원을 받기 위해서는 별도로 신청해야 합니다. ※ 작년에 교육비 지원을 받은 학생은 위의 표 15년 변경사항 안내를 참조하세요
| |
지원내용 | 고교학비, 급식비(중식), 방과후자유수강권, 교육정보화지원(PC, 인터넷통신비) | |
신청방법 (택1) | 학부모(보호자)님이 아래 ①,②방식 중 편한 방법으로 신청 | |
① 인터넷 신청 | ② 방문 신청 | |
교육비 원클릭 신청시스템(http://oneclick.moe.go.kr) 또는 복지로(http://online.bokjiro.go.kr) | 부모(또는 자녀) 주민등록 주소지 읍면동 주민센터 | |
▪ 부모님 모두 공인인증서 보유 ※ 한부모 가정도 신청 가능 ※ 공인인증서가 없을 경우, 주거래은행 또는 우체국에서 발급 가능 | ▪ 가구원 중 외국인이 있는 경우 ▪ 보호자가 부모가 아닌 경우 ※ 조부모, 사회복지시설장 등 ▪ 공인인증서 발급이 어려운 경우 ▪ 기타 온라인 신청이 불가능한 경우 | |
제출서류 | ▪ 신청서, 소득재산신고서, 금융정보등 제공 동의서, 각종 증빙자료 ※ 서식은 온라인 신청 사이트와 주민센터에 비치, 증빙자료는 신청자가 구비해야 합니다. ※ 소득․재산 증빙서류 : 주택․상가 임대차 계약서, 금융기관 이외 대출금 증빙서류, 법원 인정 사채 증빙서류(판결문, 결정문, 화해․조정 조서) 등 | |
선정 기준 | 신청자 가구원(학생의 부모·형제)의 소득과 재산을 기준으로 산정한 “소득인정액” | |
□ 교육비 지원 세부 내용
○ 학년별 교육비 지원 범위
학교급 | 학년 | 고교 학비 | 급식비 | 방과후학교 자유수강권 | 교육정보화지원 | |||
입학금 | 수업료 | 학교운영 지원비 | PC | 인터넷 (유해차단) | ||||
초 | 1 | | | | 무상교육 | ○ | ○ | ○ |
2 | | | | ○ | ○ | ○ | ||
3 | | | | ○ | ○ | ○ | ||
4 | | 무상 | | ○ | ○ | ○ | ||
5 | | 교육 | | ○ | ○ | ○ | ||
6 | | | | ○ | ○ | ○ | ||
중 | 1 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
고 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
○ 교육비 지원 내용
구 분 | 내 용 | |
1 | 고교 학비 | 입학금, 수업료, 학교운영지원비 |
2 | 급식비 | 초‧중‧고교 학기중 중식비 전액(무상급식 학교는 제외) |
3 | 방과후학교자유수강권 | 연 60만원 이내 지원 |
4 | 교육정보화지원 | 가구별 컴퓨터 1대, 가구별 인터넷 통신비(유해차단 서비스 포함) 월 19,250원 이내 |
○ 신청 자격
순위 | 자격 구분 | 고교 학비 | 급식비 | 방과후학교 자유수강권 | 교육정보화지원 | |
PC | 인터넷 (유해차단) | |||||
1 | 국민기초생활수급자 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 한부모가족보호대상자 | ○ | ○ | ○ | | ○ |
3 | 차상위 대상자 | ○ | ○ | ○ | | |
4 | 소득인정액 기준 | 최저생계비 150% 이하 | 최저생계비 130% 이하 | 최저생계비 120% 이하 | | |
※ 교육정보화지원 중 PC는 국민기초생활수급자 중에서 선별하여 지원
※ 신청자격을 갖추었더라도, 예산 범위 내에서 지원대상자가 선정됩니다.
○ 소득인정액 산정 방법(※시·군·구청에서 조사하여 산정합니다)
① : 가구의 근로소득, 사업소득, 재산소득, 연금소득 등을 월 기준으로 합산 ② : (각종 재산-기본 공제액-부채) × 월 소득환산율 |
가구원수 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
최저생계비 대비 소득인정액(만원) | 120% 이하 | 127 | 164 | 201 | 238 | 275 |
130% 이하 | 137 | 177 | 217 | 258 | 298 | |
150% 이하 | 158 | 204 | 251 | 297 | 343 | |
붙임 초중고 교육비 홍보 브로슈어 1부. 끝.